EMPRESA MULTISERVICIOS GENERALES GONZALES S.R.L
EMPRESA MULTISERVICIOS GENERALES GONZALES |
SECTOR ECONÓMICO DE DESEMPEÑO
MARCA DE ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR
PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
CANTIDAD DE TRABAJADORES Y/O PRESTADORES DE SERVICIO
| FECHA | NRO. EMPLEADOS | NRO. EN PENSION | NRO. EN SERVICE |
|---|---|---|---|
| 2020-11 | 4 | 0 | 0 |
| 2020-10 | 4 | 0 | 0 |
| 2020-09 | 4 | 0 | 0 |
| 2020-08 | 4 | 0 | 0 |
| 2020-07 | 4 | 0 | 0 |
| 2020-06 | 4 | 0 | 0 |
| 2020-05 | 4 | 0 | 0 |
| 2020-04 | 4 | 0 | 0 |
| 2020-03 | 3 | 0 | 0 |
| 2020-02 | 3 | 0 | 0 |
| 2020-01 | 3 | 0 | 0 |
| 2019-12 | 3 | 0 | 0 |
| 2019-11 | 3 | 0 | 0 |
| 2019-10 | 3 | 0 | 0 |
| 2019-09 | 2 | 0 | 0 |
| 2019-08 | 2 | 0 | 0 |
| 2019-07 | 2 | 0 | 0 |
| 2019-06 | 2 | 0 | 0 |
| 2019-05 | 2 | 0 | 0 |
| 2019-04 | 2 | 0 | 0 |
INFORMACIÓN HISTORICA:
| CONDICIÓN DEL CONTRIBUYENTE | FECHA DESDE | FECHA HASTA |
|---|---|---|
| PENDIENTE | - | 28/03/2011 |
| NO HABIDO | 01/08/2012 | 24/08/2012 |
| NO HALLADO | 04/10/2013 | 03/11/2013 |
| NO HABIDO | 04/11/2013 | 24/01/2014 |
| NO HALLADO | 22/06/2012 | 31/07/2012 |
| HABIDO | 25/08/2012 | 03/10/2013 |
| HABIDO | 29/03/2011 | 21/06/2012 |
| DIRECCIÓN DEL DOMICILIO FISCAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| CAR.A WILCAHUAIN NRO. S/N BARRIO SIERRA HERMOSA ANCASH-HUARAZ-HUARAZ | 13/01/2014 |
| CAR.CARRETERA A WILCAHUAIN NRO. S/N BARRIO SIERRA HERMOSA ANCASH-HUARAZ-INDEPENDENCIA | 17/08/2012 |
DEUDAS COACTIVAS
| MONTO DEUDA | PERÍODO TRIBUTARIO | FECHA DE INICIO DE COBRANZA COACTIVA | ENTIDAD ASOCIADA A LA DEUDA |
|---|---|---|---|
| 160.00 | 2018 - 08 | 18/09/2019 | Tesoro Público |