EMPRESA DE TRANSPORTES Y SERVICIOS ALMIRANTE MIGUEL GRAU S.A
ETSAMIGSA |
SECTOR ECONÓMICO DE DESEMPEÑO
MARCA DE ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR
PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
ESTABLECIMIENTOS ANEXOS
{{#anexos}}
{{/anexos}}
Página {{currentPage}} de {{pageCount}}
- ←
- = pg.items.pageCount : false">= pg.items.pageCount : false" on="tap: AMP.setState({ pageNumber: pageNumber ? pageNumber + 1 : 2 })">→
CANTIDAD DE TRABAJADORES Y/O PRESTADORES DE SERVICIO
| FECHA | NRO. EMPLEADOS | NRO. EN PENSION | NRO. EN SERVICE |
|---|---|---|---|
| 2024-10 | 13 | 0 | 2 |
| 2024-09 | 13 | 0 | 2 |
| 2024-08 | 13 | 0 | 3 |
| 2024-07 | 13 | 0 | 2 |
| 2024-06 | 14 | 0 | 4 |
| 2024-05 | 14 | 0 | 2 |
| 2024-04 | 14 | 0 | 3 |
| 2024-03 | 15 | 0 | 6 |
| 2024-02 | 15 | 0 | 6 |
| 2024-01 | 14 | 0 | 5 |
| 2023-12 | 14 | 0 | 7 |
| 2023-11 | 15 | 0 | 5 |
| 2023-10 | 15 | 0 | 7 |
| 2023-09 | 15 | 0 | 4 |
| 2023-08 | 16 | 0 | 3 |
| 2023-07 | 16 | 0 | 6 |
| 2023-06 | 15 | 0 | 7 |
| 2023-05 | 17 | 0 | 7 |
| 2023-04 | 17 | 0 | 7 |
| 2023-03 | 12 | 0 | 7 |
INFORMACIÓN HISTORICA:
| RAZÓN SOCIAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| EMPRESA DE TRANSPORTES Y SERV.ALM.M.GRAU | 27/06/2003 |
| CONDICIÓN DEL CONTRIBUYENTE | FECHA DESDE | FECHA HASTA |
|---|---|---|
| HABIDO | - | 05/11/2010 |
| NO HALLADO | 06/11/2010 | 25/11/2010 |
| NO HALLADO | 07/07/2012 | 14/07/2012 |
| HABIDO | 15/07/2012 | 20/09/2012 |
| NO HALLADO | 21/09/2012 | 24/09/2012 |
| HABIDO | 25/09/2012 | 26/03/2014 |
| HABIDO | 26/11/2010 | 06/07/2012 |
| NO HALLADO | 27/03/2014 | 04/04/2014 |
| DIRECCIÓN DEL DOMICILIO FISCAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| URB. PRIMAVERA AV. LA COLECTORA Mz A-19 Lote 3 LIMA -LIMA -SANTA ANITA | 04/04/2014 |
| URB. PRIMAVERA AV. LA COLECTORA Mz A-19 Lote 3 LIMA -LIMA -SANTA ANITA | 04/04/2014 |
| URB. ASOC.SANTA ANITA AV. COLECTORA S/N Int LT03 LIMA -LIMA -SANTA ANITA | 09/08/1993 |
| URB. ASOC.SANTA ANITA AV. COLECTORA S/N Int LT03 LIMA -LIMA -SANTA ANITA | 09/08/1993 |
| URB. PRIMAVERA AV. LA COLECTORA Mz A-19 Lote 3 LIMA -LIMA -SANTA ANITA | 14/07/2012 |
| URB. PRIMAVERA AV. LA COLECTORA Mz A-19 Lote 3 LIMA -LIMA -SANTA ANITA | 14/07/2012 |
| URB. PRIMAVERA AV. LA COLECTORA Mz A-19 Lote 3 LIMA -LIMA -SANTA ANITA | 24/09/2012 |
| URB. PRIMAVERA AV. LA COLECTORA Mz A-19 Lote 3 LIMA -LIMA -SANTA ANITA | 24/09/2012 |
| AV. COLECTORA A-19 Int LT.3 LIMA -LIMA -SANTA ANITA | 25/11/2010 |
| AV. COLECTORA A-19 Int LT.3 LIMA -LIMA -SANTA ANITA | 25/11/2010 |
| URB. ASOC.STA ANITA AV. COLECTORA A-19 Int LT 3 LIMA -LIMA -SANTA ANITA | 31/12/1998 |
| URB. ASOC.STA ANITA AV. COLECTORA A-19 Int LT 3 LIMA -LIMA -SANTA ANITA | 31/12/1998 |
DEUDAS COACTIVAS
| MONTO DEUDA | PERÍODO TRIBUTARIO | FECHA DE INICIO DE COBRANZA COACTIVA | ENTIDAD ASOCIADA A LA DEUDA |
|---|---|---|---|
| 1143.00 | 2021 - 03 | 27/11/2024 | Tesoro Público |
| 158.00 | 2023 - 01 | 14/03/2023 | Tesoro Público |
| 2160.00 | 2023 - 02 | 13/04/2023 | Tesoro Público |
| 2208.00 | 2023 - 03 | 18/05/2023 | Tesoro Público |
| 14924.00 | 2023 - 06 | 14/08/2023 | Tesoro Público |
| 14247.00 | 2023 - 07 | 11/09/2023 | Tesoro Público |
| 12120.00 | 2023 - 08 | 11/10/2023 | Tesoro Público |
| 16779.00 | 2023 - 10 | 13/12/2023 | Tesoro Público |
| 16400.00 | 2023 - 11 | 29/01/2024 | Tesoro Público |
| 14390.00 | 2023 - 12 | 15/02/2024 | Tesoro Público |
| 5194.00 | 2023 - 13 | 18/09/2024 | Tesoro Público |
| 8721.00 | 2024 - 02 | 12/04/2024 | Tesoro Público |
| 19616.00 | 2024 - 03 | 22/05/2024 | Tesoro Público |
| 7647.00 | 2024 - 04 | 20/06/2024 | Tesoro Público |
| 13035.00 | 2024 - 05 | 26/08/2024 | Tesoro Público |
| 1450.00 | 2024 - 05 | 17/07/2024 | ONP |
| 26291.00 | 2024 - 06 | 16/08/2024 | Tesoro Público |
| 1042.00 | 2024 - 06 | 15/10/2024 | ONP |
| 5091.00 | 2024 - 07 | 19/09/2024 | Tesoro Público |
| 12816.00 | 2024 - 08 | 18/10/2024 | Tesoro Público |
| 16424.00 | 2024 - 09 | 22/11/2024 | Tesoro Público |
| 1805.00 | 2024 - 09 | 19/11/2024 | Essalud |