EMPRESA DE TRANSPORTES MI PERU VENTANILLA S.A
ETPEVESA |
SECTOR ECONÓMICO DE DESEMPEÑO
MARCA DE ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR
PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
CANTIDAD DE TRABAJADORES Y/O PRESTADORES DE SERVICIO
| FECHA | NRO. EMPLEADOS | NRO. EN PENSION | NRO. EN SERVICE |
|---|---|---|---|
| 2021-07 | 4 | 0 | 3 |
| 2021-06 | 4 | 0 | 1 |
| 2021-05 | 4 | 0 | 1 |
| 2021-04 | 4 | 0 | 1 |
| 2021-03 | 4 | 0 | 1 |
| 2021-02 | 4 | 0 | 1 |
| 2021-01 | 4 | 0 | 1 |
| 2020-12 | 4 | 0 | 1 |
| 2020-11 | 4 | 0 | 1 |
| 2020-10 | 4 | 0 | 1 |
| 2020-09 | 4 | 0 | 1 |
| 2020-08 | 4 | 0 | 1 |
| 2020-07 | 4 | 0 | 1 |
| 2020-06 | 4 | 0 | 1 |
| 2020-05 | 4 | 0 | 1 |
| 2020-04 | 4 | 0 | 2 |
| 2020-03 | 4 | 0 | 1 |
| 2020-02 | 4 | 0 | 2 |
| 2020-01 | 4 | 0 | 1 |
| 2019-12 | 4 | 0 | 2 |
INFORMACIÓN HISTORICA:
| RAZÓN SOCIAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| EMP DE TRANSPORTES MI PERU VENTANILLA SA | 18/07/2003 |
| CONDICIÓN DEL CONTRIBUYENTE | FECHA DESDE | FECHA HASTA |
|---|---|---|
| HABIDO | - | 24/03/2017 |
| NO HABIDO | 02/05/2017 | 10/09/2018 |
| NO HALLADO | 25/03/2017 | 01/05/2017 |
| DIRECCIÓN DEL DOMICILIO FISCAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| JR. MANUEL BAQUERO 164 Int 2P LIMA -LIMA -LIMA | 05/07/2006 |
| JR. MANUEL BAQUERO 164 Int 2P LIMA -LIMA -LIMA | 05/07/2006 |
| AV. OSCAR R BENAVIDES 296 LIMA -LIMA -LIMA | 13/09/2000 |
| AV. OSCAR R BENAVIDES 296 LIMA -LIMA -LIMA | 13/09/2000 |
| ---- 2 DE MAYO CAL. MIGUEL VAQUERO S/N LIMA -LIMA -LIMA | 20/08/1996 |
| ---- 2 DE MAYO CAL. MIGUEL VAQUERO S/N LIMA -LIMA -LIMA | 20/08/1996 |
| ---- PROLONG.HUAROCHIRI 620 Int A LIMA -LIMA -LIMA | 21/11/2001 |
| ---- PROLONG.HUAROCHIRI 620 Int A LIMA -LIMA -LIMA | 21/11/2001 |
DEUDAS COACTIVAS
| MONTO DEUDA | PERÍODO TRIBUTARIO | FECHA DE INICIO DE COBRANZA COACTIVA | ENTIDAD ASOCIADA A LA DEUDA |
|---|---|---|---|
| 550.00 | 2020 - 09 | 09/03/2021 | Tesoro Público |
| 7.00 | 2020 - 09 | 13/04/2021 | ONP |
| 6.00 | 2020 - 10 | 13/04/2021 | ONP |
| 7.00 | 2020 - 11 | 18/01/2021 | ONP |
| 10883.00 | 2020 - 11 | 09/03/2021 | Tesoro Público |
| 893.00 | 2020 - 12 | 27/04/2021 | Tesoro Público |
| 8.00 | 2020 - 12 | 25/02/2021 | ONP |
| 6.00 | 2021 - 02 | 05/04/2021 | ONP |
| 6.00 | 2021 - 03 | 04/05/2021 | ONP |
| 109.00 | 2021 - 03 | 04/05/2021 | Tesoro Público |
| 6.00 | 2021 - 04 | 31/05/2021 | ONP |