EMPRESA DE TRANSPORTES DE CARGA PESADA JOMACO S.A.C
EMPRESA DE TRANSPORTES DE CARGA PESADA JOMACO |
SECTOR ECONÓMICO DE DESEMPEÑO
MARCA DE ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR
PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
CANTIDAD DE TRABAJADORES Y/O PRESTADORES DE SERVICIO
| FECHA | NRO. EMPLEADOS | NRO. EN PENSION | NRO. EN SERVICE |
|---|---|---|---|
| 2015-05 | NE | NE | NE |
| 2015-04 | NE | NE | NE |
| 2015-03 | NE | NE | NE |
| 2015-02 | NE | NE | NE |
| 2015-01 | NE | NE | NE |
| 2014-12 | NE | NE | NE |
| 2014-11 | 1 | 0 | 0 |
| 2014-10 | 1 | 0 | 0 |
| 2014-09 | 1 | 0 | 0 |
| 2014-08 | 1 | 0 | 0 |
| 2014-07 | 1 | 0 | 0 |
| 2014-06 | 1 | 0 | 0 |
INFORMACIÓN HISTORICA:
| CONDICIÓN DEL CONTRIBUYENTE | FECHA DESDE | FECHA HASTA |
|---|---|---|
| HABIDO | - | 02/04/2013 |
| NO HABIDO | 01/09/2014 | 10/09/2014 |
| NO HABIDO | 02/05/2013 | 29/05/2013 |
| NO HABIDO | 02/05/2014 | 13/05/2014 |
| NO HALLADO | 03/04/2013 | 01/05/2013 |
| NO HALLADO | 08/08/2014 | 31/08/2014 |
| HABIDO | 11/09/2014 | 22/01/2019 |
| HABIDO | 14/05/2014 | 07/08/2014 |
| HABIDO | 21/12/2013 | 21/03/2014 |
| NO HALLADO | 22/03/2014 | 01/05/2014 |
| NO HALLADO | 23/01/2019 | 28/02/2019 |
| NO HALLADO | 27/11/2013 | 20/12/2013 |
| HABIDO | 30/05/2013 | 26/11/2013 |
| DIRECCIÓN DEL DOMICILIO FISCAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| CAL.SAN MIGUEL NRO. 144 A.H. EL AGUSTINO 4TA ZONA LIMA-LIMA-EL AGUSTINO | 05/11/2015 |
| CAL.SAN MIGUEL NRO. 144 A.H. EL AGUSTINO 4TA ZONA LIMA-LIMA-EL AGUSTINO | 05/11/2015 |
DEUDAS COACTIVAS
| MONTO DEUDA | PERÍODO TRIBUTARIO | FECHA DE INICIO DE COBRANZA COACTIVA | ENTIDAD ASOCIADA A LA DEUDA |
|---|---|---|---|
| 28189.00 | 2015 - 02 | 14/10/2015 | Tesoro Público |
| 34279.00 | 2015 - 09 | 12/06/2018 | Tesoro Público |
| 18423.00 | 2016 - 01 | 07/06/2016 | Tesoro Público |