EMPRESA DE TRANSPORTES CAMPO VERDE TOURS S.R.L
- |
SECTOR ECONÓMICO DE DESEMPEÑO
MARCA DE ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR
PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
CANTIDAD DE TRABAJADORES Y/O PRESTADORES DE SERVICIO
| FECHA | NRO. EMPLEADOS | NRO. EN PENSION | NRO. EN SERVICE |
|---|---|---|---|
| 2020-12 | 2 | 0 | 0 |
| 2020-11 | 2 | 0 | 0 |
| 2020-10 | 2 | 0 | 0 |
| 2020-09 | 2 | 0 | 0 |
| 2020-08 | 2 | 0 | 0 |
| 2020-07 | 2 | 0 | 0 |
| 2020-06 | 2 | 0 | 0 |
| 2020-05 | 2 | 0 | 0 |
| 2020-04 | 2 | 0 | 0 |
| 2020-03 | 2 | 0 | 0 |
| 2020-02 | 2 | 0 | 0 |
| 2020-01 | 2 | 0 | 0 |
| 2019-12 | 2 | 0 | 0 |
| 2019-11 | 2 | 0 | 0 |
| 2019-10 | 2 | 0 | 0 |
| 2019-09 | 2 | 0 | 0 |
| 2019-08 | 2 | 0 | 0 |
| 2019-07 | 2 | 0 | 0 |
| 2019-06 | 2 | 0 | 0 |
| 2019-05 | 2 | 0 | 0 |
INFORMACIÓN HISTORICA:
| CONDICIÓN DEL CONTRIBUYENTE | FECHA DESDE | FECHA HASTA |
|---|---|---|
| PENDIENTE | - | 26/08/2016 |
| HABIDO | 12/07/2018 | 15/08/2019 |
| PENDIENTE | 20/06/2018 | 27/06/2018 |
| HABIDO | 22/09/2016 | 29/09/2017 |
| NO HALLADO | 27/08/2016 | 21/09/2016 |
| NO HALLADO | 28/06/2018 | 11/07/2018 |
| HABIDO | 30/09/2017 | 19/06/2018 |
| DIRECCIÓN DEL DOMICILIO FISCAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| AV. PACHACUTEC MZA. C LOTE. 08 UCAYALI-CORONEL PORTILLO-YARINACOCHA | 11/07/2018 |
| JR. ALFREDO EGLINTON MZA. A LOTE. 11 A.H. JAVIER PEREZ DE CUELLAR UCAYALI-CORONEL PORTILLO-CALLERIA | 15/08/2019 |
| JR. 7 DE JUNIO NRO. 400 URB. CERCADO DE PUCALLPA UCAYALI-CORONEL PORTILLO-CALLERIA | 29/09/2017 |
DEUDAS COACTIVAS
| MONTO DEUDA | PERÍODO TRIBUTARIO | FECHA DE INICIO DE COBRANZA COACTIVA | ENTIDAD ASOCIADA A LA DEUDA |
|---|---|---|---|
| 187.00 | 2020 - 01 | 05/03/2020 | Essalud |
| 179.00 | 2020 - 03 | 02/12/2020 | Essalud |
| 175.00 | 2020 - 07 | 02/12/2020 | Essalud |
| 170.00 | 2020 - 11 | 12/01/2021 | Essalud |