EMPRESA DE TRANSPORTES ACOR S.A.C
- |
SECTOR ECONÓMICO DE DESEMPEÑO
MARCA DE ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR
PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
CANTIDAD DE TRABAJADORES Y/O PRESTADORES DE SERVICIO
| FECHA | NRO. EMPLEADOS | NRO. EN PENSION | NRO. EN SERVICE |
|---|---|---|---|
| 2021-07 | 4 | 0 | 1 |
| 2021-06 | 4 | 0 | 1 |
| 2021-05 | 4 | 0 | 1 |
| 2021-04 | 3 | 0 | 0 |
| 2021-03 | 3 | 0 | 0 |
| 2021-02 | 3 | 0 | 0 |
| 2021-01 | 3 | 0 | 1 |
| 2020-12 | 3 | 0 | 0 |
| 2020-11 | 3 | 0 | 1 |
| 2020-10 | 3 | 0 | 0 |
| 2020-09 | 3 | 0 | 1 |
| 2020-08 | 3 | 0 | 0 |
| 2020-07 | 3 | 0 | 1 |
| 2020-06 | 3 | 0 | 0 |
| 2020-05 | 3 | 0 | 0 |
| 2020-04 | 3 | 0 | 0 |
| 2020-03 | 3 | 0 | 0 |
| 2020-02 | 3 | 0 | 0 |
| 2020-01 | 3 | 0 | 0 |
| 2019-12 | 3 | 0 | 0 |
INFORMACIÓN HISTORICA:
| RAZÓN SOCIAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| EMPRESA DE TRANSPORTES ACOR S.A.C. | 09/01/2002 |
| CONDICIÓN DEL CONTRIBUYENTE | FECHA DESDE | FECHA HASTA |
|---|---|---|
| HABIDO | - | 28/02/2008 |
| NO HABIDO | 03/06/2013 | 12/09/2014 |
| HABIDO | 05/04/2008 | 18/04/2013 |
| NO HALLADO | 19/04/2013 | 02/06/2013 |
| PENDIENTE | 29/02/2008 | 04/04/2008 |
| DIRECCIÓN DEL DOMICILIO FISCAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| A.H. PRY.PILOTO NUEV.PACHACUTE ---- G.R. B-4 Mz K´3 Lote 10 PROV. CONST. DEL CAL-PROV. CONST. DEL CAL-VENTANILLA | 17/07/2013 |
| A.H. PRY.PILOTO NUEV.PACHACUTE ---- G.R. B-4 Mz K´3 Lote 10 PROV. CONST. DEL CAL-PROV. CONST. DEL CAL-VENTANILLA | 17/07/2013 |
| A.H. DEFENSORES DE LA PATRIA AV. LA PLAYA MZW3 Int LT 1 PROV. CONST. DEL CAL-PROV. CONST. DEL CAL-VENTANILLA | 23/01/2003 |
| A.H. DEFENSORES DE LA PATRIA AV. LA PLAYA MZW3 Int LT 1 PROV. CONST. DEL CAL-PROV. CONST. DEL CAL-VENTANILLA | 23/01/2003 |
| A.H. MI PERU Mz B18 Lote 6 PROV. CONST. DEL CAL-PROV. CONST. DEL CAL-VENTANILLA | 28/02/2008 |
| A.H. MI PERU Mz B18 Lote 6 PROV. CONST. DEL CAL-PROV. CONST. DEL CAL-VENTANILLA | 28/02/2008 |
| P.J. MARQUEZ MZ54 Int LT32 PROV. CONST. DEL CAL-PROV. CONST. DEL CAL-CALLAO | 30/06/2001 |
| P.J. MARQUEZ MZ54 Int LT32 PROV. CONST. DEL CAL-PROV. CONST. DEL CAL-CALLAO | 30/06/2001 |
DEUDAS COACTIVAS
| MONTO DEUDA | PERÍODO TRIBUTARIO | FECHA DE INICIO DE COBRANZA COACTIVA | ENTIDAD ASOCIADA A LA DEUDA |
|---|---|---|---|
| 226.00 | 2012 - 04 | 02/03/2021 | ONP |
| 225.00 | 2012 - 05 | 02/03/2021 | ONP |
| 246.00 | 2012 - 06 | 21/05/2019 | ONP |
| 244.00 | 2012 - 07 | 21/05/2019 | ONP |
| 243.00 | 2012 - 08 | 21/05/2019 | ONP |
| 243.00 | 2012 - 09 | 21/05/2019 | ONP |
| 233.00 | 2013 - 05 | 02/03/2021 | ONP |
| 231.00 | 2013 - 06 | 02/03/2021 | ONP |
| 230.00 | 2013 - 07 | 02/03/2021 | ONP |
| 229.00 | 2013 - 08 | 02/03/2021 | ONP |
| 227.00 | 2013 - 09 | 02/03/2021 | ONP |
| 226.00 | 2013 - 10 | 02/03/2021 | ONP |
| 223.00 | 2013 - 12 | 02/03/2021 | ONP |