EMPRESA DE TRANSPORTE Y CONSTRUCCIONES BELLIDO S.A.C
EMPRESA DE TRANSPORTE Y CONSTRUCCIONES BELLIDO |
SECTOR ECONÓMICO DE DESEMPEÑO
MARCA DE ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR
PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
CANTIDAD DE TRABAJADORES Y/O PRESTADORES DE SERVICIO
| FECHA | NRO. EMPLEADOS | NRO. EN PENSION | NRO. EN SERVICE |
|---|---|---|---|
| 2025-05 | 34 | 0 | 1 |
| 2025-04 | 41 | 0 | 0 |
| 2025-03 | 29 | 0 | 1 |
| 2025-02 | 27 | 0 | 0 |
| 2025-01 | 30 | 0 | 24 |
| 2024-12 | 22 | 0 | 1 |
| 2024-11 | 24 | 0 | 1 |
| 2024-10 | 23 | 0 | 1 |
| 2024-09 | 14 | 0 | 2 |
| 2024-08 | 17 | 0 | 1 |
| 2024-07 | 19 | 0 | 1 |
| 2024-06 | 14 | 0 | 1 |
| 2024-02 | 33 | 0 | 1 |
| 2024-01 | 15 | 0 | 1 |
| 2023-12 | 17 | 0 | 1 |
| 2023-11 | 10 | 0 | 1 |
| 2023-10 | 11 | 0 | 0 |
| 2023-09 | 19 | 0 | 1 |
| 2023-08 | 19 | 0 | 0 |
| 2023-07 | 20 | 0 | 1 |
INFORMACIÓN HISTORICA:
| CONDICIÓN DEL CONTRIBUYENTE | FECHA DESDE | FECHA HASTA |
|---|---|---|
| HABIDO | - | 09/02/2012 |
| DIRECCIÓN DEL DOMICILIO FISCAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| AV. JOSE MARIA ARGUEDAS S/N AYACUCHO -CANGALLO -LOS MOROCHUCOS | 09/02/2012 |
| AV. JOSE MARIA ARGUEDAS S/N AYACUCHO -CANGALLO -LOS MOROCHUCOS | 09/02/2012 |