EMPRESA DE TRANSPORTE INTERPROVINCIAL SULLANA-PAITA LOS PROFESIONALES S.R.L
- |
SECTOR ECONÓMICO DE DESEMPEÑO
MARCA DE ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR
PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
CANTIDAD DE TRABAJADORES Y/O PRESTADORES DE SERVICIO
| FECHA | NRO. EMPLEADOS | NRO. EN PENSION | NRO. EN SERVICE |
|---|---|---|---|
| 2021-07 | NE | NE | NE |
| 2021-06 | NE | NE | NE |
| 2021-05 | NE | NE | NE |
| 2021-04 | NE | NE | NE |
| 2021-03 | NE | NE | NE |
| 2021-02 | NE | NE | NE |
| 2021-01 | NE | NE | NE |
| 2020-12 | NE | NE | NE |
| 2020-11 | NE | NE | NE |
| 2020-10 | 1 | 0 | 0 |
| 2020-09 | NE | NE | NE |
| 2020-08 | 1 | 0 | 0 |
| 2020-07 | 1 | 0 | 0 |
| 2020-06 | 1 | 0 | 0 |
| 2020-05 | 1 | 0 | 0 |
| 2020-04 | 1 | 0 | 0 |
| 2020-03 | 1 | 0 | 0 |
| 2020-02 | 1 | 0 | 0 |
| 2020-01 | 1 | 0 | 0 |
| 2019-12 | 1 | 0 | 0 |
INFORMACIÓN HISTORICA:
| RAZÓN SOCIAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| E.T.A.I SRL SULLANA-PAITA LOS PROFESIONA | 18/08/2006 |
| EMPRESA DE TRANSPORTE INTERPROVINCIAL SULLANA-PAITA LOS PROFESIONALES S.R.L | 24/08/2006 |
| CONDICIÓN DEL CONTRIBUYENTE | FECHA DESDE | FECHA HASTA |
|---|---|---|
| POR VERIFICAR | - | 05/10/2006 |
| DIRECCIÓN DEL DOMICILIO FISCAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| CAL.TRES NRO. 670 BUENOS AIRES PIURA-SULLANA-SULLANA | 01/11/2015 |
| CAL.TRES NRO. 670 BUENOS AIRES PIURA-SULLANA-SULLANA | 01/11/2015 |
| CAL.TRES NRO. 670 BUENOS AIRES PIURA-SULLANA-SULLANA | 01/11/2015 |
| CAL.TRES NRO. 670 BUENOS AIRES PIURA-SULLANA-SULLANA | 02/11/2015 |
| CAL.TRES NRO. 670 BUENOS AIRES PIURA-SULLANA-SULLANA | 02/11/2015 |
| CAL.TRES NRO. 670 BUENOS AIRES PIURA-SULLANA-SULLANA | 02/11/2015 |
| CAL.TRES NRO. 670 BUENOS AIRES PIURA-SULLANA-SULLANA | 02/11/2015 |
| CAL.12 NRO. 670 BARRIO BUNEOS AIRES | 31/05/2006 |
| CAL.TRES NRO. 670 BUENOS AIRES PIURA-SULLANA-SULLANA | 31/10/2015 |
| CAL.TRES NRO. 670 BUENOS AIRES PIURA-SULLANA-SULLANA | 31/10/2015 |
DEUDAS COACTIVAS
| MONTO DEUDA | PERÍODO TRIBUTARIO | FECHA DE INICIO DE COBRANZA COACTIVA | ENTIDAD ASOCIADA A LA DEUDA |
|---|---|---|---|
| 234.00 | 2015 - 11 | 18/01/2021 | ONP |
| 231.00 | 2016 - 01 | 18/01/2021 | ONP |
| 155.00 | 2020 - 01 | 18/01/2021 | ONP |
| 148.00 | 2020 - 02 | 18/01/2021 | ONP |
| 148.00 | 2020 - 03 | 18/01/2021 | ONP |
| 146.00 | 2020 - 06 | 18/01/2021 | ONP |
| 145.00 | 2020 - 07 | 18/01/2021 | ONP |
| 144.00 | 2020 - 08 | 18/01/2021 | ONP |