EMPRESA DE TRANSPORTE DE CARGA GRUPO FLORES S.R.L
- |
SECTOR ECONÓMICO DE DESEMPEÑO
MARCA DE ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR
PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
CANTIDAD DE TRABAJADORES Y/O PRESTADORES DE SERVICIO
| FECHA | NRO. EMPLEADOS | NRO. EN PENSION | NRO. EN SERVICE |
|---|---|---|---|
| 2023-09 | NE | NE | NE |
| 2023-08 | NE | NE | NE |
| 2023-07 | NE | NE | NE |
| 2023-06 | NE | NE | NE |
| 2023-05 | NE | NE | NE |
| 2023-04 | NE | NE | NE |
| 2023-03 | NE | NE | NE |
| 2023-02 | NE | NE | NE |
| 2023-01 | NE | NE | NE |
| 2022-12 | 0 | 0 | 2 |
| 2022-11 | NE | NE | NE |
| 2022-10 | NE | NE | NE |
| 2020-10 | NE | NE | NE |
| 2020-09 | NE | NE | NE |
| 2020-08 | NE | NE | NE |
| 2020-07 | NE | NE | NE |
| 2020-06 | NE | NE | NE |
| 2020-05 | NE | NE | NE |
| 2020-04 | NE | NE | NE |
| 2020-03 | NE | NE | NE |
INFORMACIÓN HISTORICA:
| CONDICIÓN DEL CONTRIBUYENTE | FECHA DESDE | FECHA HASTA |
|---|---|---|
| PENDIENTE | - | 02/04/2008 |
| NO HABIDO | 01/02/2012 | 02/07/2012 |
| HABIDO | 03/04/2008 | 16/12/2011 |
| HABIDO | 03/07/2012 | 07/07/2012 |
| NO HABIDO | 03/12/2012 | 14/12/2012 |
| NO HALLADO | 07/11/2012 | 02/12/2012 |
| PENDIENTE | 08/07/2012 | 23/07/2012 |
| NO HALLADO | 08/08/2012 | 12/08/2012 |
| POR VERIFICAR | 13/08/2012 | 14/08/2012 |
| HABIDO | 15/08/2012 | 06/11/2012 |
| HABIDO | 15/12/2012 | 25/10/2014 |
| NO HALLADO | 17/12/2011 | 31/01/2012 |
| HABIDO | 20/09/2017 | 08/11/2019 |
| HABIDO | 24/07/2012 | 07/08/2012 |
| POR VERIFICAR | 26/10/2014 | 28/11/2014 |
| HABIDO | 29/11/2014 | 19/09/2017 |
| DIRECCIÓN DEL DOMICILIO FISCAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| CAL.MANUEL SEOANE NRO. 1478 LAMBAYEQUE-CHICLAYO-LA VICTORIA | 19/09/2017 |
DEUDAS COACTIVAS
| MONTO DEUDA | PERÍODO TRIBUTARIO | FECHA DE INICIO DE COBRANZA COACTIVA | ENTIDAD ASOCIADA A LA DEUDA |
|---|---|---|---|
| 1978.00 | 2022 - 09 | 08/03/2023 | Tesoro Público |