EMPRESA DE SERVICIOS GENERALES CORAL S.A.C
CORAL SAC |
SECTOR ECONÓMICO DE DESEMPEÑO
MARCA DE ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR
EMPRESA BENEFICIADA POR REACTIVA PERÚ
| ENTIDAD OTORGANTE CRÉDITO | MONTO PRÉSTAMO (SOLES) | MONTO DE COBERTURA (SOLES) |
|---|---|---|
| CMAC PIURA | 51.000 | 48.450 |
PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
CANTIDAD DE TRABAJADORES Y/O PRESTADORES DE SERVICIO
| FECHA | NRO. EMPLEADOS | NRO. EN PENSION | NRO. EN SERVICE |
|---|---|---|---|
| 2021-08 | 2 | 0 | 1 |
| 2021-07 | 2 | 0 | 2 |
| 2021-06 | 2 | 0 | 1 |
| 2021-05 | 2 | 0 | 1 |
| 2021-04 | 2 | 0 | 0 |
| 2021-03 | 2 | 0 | 0 |
| 2021-02 | 2 | 0 | 0 |
| 2021-01 | 2 | 0 | 0 |
| 2020-12 | 2 | 0 | 0 |
| 2020-11 | 2 | 0 | 0 |
| 2020-10 | 2 | 0 | 0 |
| 2020-09 | 2 | 0 | 0 |
| 2020-08 | 2 | 0 | 0 |
| 2020-07 | 2 | 0 | 1 |
| 2020-06 | 2 | 0 | 1 |
| 2020-05 | 2 | 0 | 0 |
| 2020-04 | 2 | 0 | 0 |
| 2020-03 | 2 | 0 | 0 |
| 2020-02 | 2 | 0 | 1 |
| 2020-01 | 3 | 0 | 0 |
INFORMACIÓN HISTORICA:
| CONDICIÓN DEL CONTRIBUYENTE | FECHA DESDE | FECHA HASTA |
|---|---|---|
| PENDIENTE | - | 21/03/2011 |
| DIRECCIÓN DEL DOMICILIO FISCAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| MZA. N LOTE. 14 INT. 02 URB. LA ALBORADA PIURA-PIURA-PIURA | 02/11/2015 |
| MZA. N LOTE. 14 INT. 02 URB. LA ALBORADA PIURA-PIURA-PIURA | 02/11/2015 |
DEUDAS COACTIVAS
| MONTO DEUDA | PERÍODO TRIBUTARIO | FECHA DE INICIO DE COBRANZA COACTIVA | ENTIDAD ASOCIADA A LA DEUDA |
|---|---|---|---|
| 56.00 | 2012 - 10 | 10/09/2021 | Tesoro Público |
| 255.00 | 2012 - 11 | 10/09/2021 | Tesoro Público |