EMPRESA DE SERVICIOS E INVERSIONES BERKAR S.A.C
EMPRESA DE SERVICIOS E INVERSIONES BERKAR |
SECTOR ECONÓMICO DE DESEMPEÑO
MARCA DE ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR
PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
CANTIDAD DE TRABAJADORES Y/O PRESTADORES DE SERVICIO
| FECHA | NRO. EMPLEADOS | NRO. EN PENSION | NRO. EN SERVICE |
|---|---|---|---|
| 2022-03 | 1 | 0 | 0 |
| 2022-02 | 2 | 0 | 0 |
| 2022-01 | 2 | 0 | 0 |
| 2021-12 | 2 | 0 | 0 |
| 2021-11 | 2 | 0 | 0 |
| 2021-10 | 2 | 0 | 0 |
| 2021-09 | 2 | 0 | 0 |
| 2021-08 | 2 | 0 | 0 |
| 2021-07 | 1 | 0 | 0 |
| 2021-06 | 1 | 0 | 0 |
| 2021-05 | 1 | 0 | 0 |
| 2021-04 | 1 | 0 | 0 |
| 2021-03 | 1 | 0 | 0 |
| 2021-02 | 1 | 0 | 0 |
| 2021-01 | 1 | 0 | 0 |
| 2020-12 | 1 | 0 | 0 |
| 2020-11 | 1 | 0 | 0 |
| 2020-10 | 1 | 0 | 0 |
| 2020-09 | 1 | 0 | 0 |
| 2020-08 | 1 | 0 | 0 |
INFORMACIÓN HISTORICA:
| CONDICIÓN DEL CONTRIBUYENTE | FECHA DESDE | FECHA HASTA |
|---|---|---|
| PENDIENTE | - | 08/07/2009 |
| NO HABIDO | 01/03/2019 | 28/10/2019 |
| NO HALLADO | 04/12/2014 | 20/01/2015 |
| HABIDO | 09/07/2009 | 19/11/2014 |
| POR VERIFICAR | 13/08/2015 | 15/08/2015 |
| HABIDO | 16/08/2015 | 26/08/2015 |
| POR VERIFICAR | 20/09/2015 | 22/09/2015 |
| NO HALLADO | 20/11/2014 | 24/11/2014 |
| POR VERIFICAR | 21/01/2015 | 21/01/2015 |
| HABIDO | 22/01/2015 | 12/08/2015 |
| HABIDO | 23/09/2015 | 29/01/2019 |
| POR VERIFICAR | 25/11/2014 | 25/11/2014 |
| HABIDO | 26/11/2014 | 03/12/2014 |
| NO HALLADO | 27/08/2015 | 19/09/2015 |
| NO HALLADO | 30/01/2019 | 28/02/2019 |
| DIRECCIÓN DEL DOMICILIO FISCAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| CAL.28 DE JULIO NRO. 208 URB. LA LIBERTAD AREQUIPA-AREQUIPA-CERRO COLORADO | 16/10/2015 |
| CAL.28 DE JULIO NRO. 208 URB. LA LIBERTAD AREQUIPA-AREQUIPA-CERRO COLORADO | 16/10/2015 |
| CAL.28 DE JULIO NRO. 208 URB. LA LIBERTAD AREQUIPA-AREQUIPA-CERRO COLORADO | 16/10/2015 |
| CAL.28 DE JULIO NRO. 208 URB. LA LIBERTAD AREQUIPA-AREQUIPA-CERRO COLORADO | 16/10/2015 |
DEUDAS COACTIVAS
| MONTO DEUDA | PERÍODO TRIBUTARIO | FECHA DE INICIO DE COBRANZA COACTIVA | ENTIDAD ASOCIADA A LA DEUDA |
|---|---|---|---|
| 484.00 | 2018 - 08 | 15/01/2019 | ONP |
| 245.00 | 2018 - 08 | 28/10/2019 | Essalud |
| 479.00 | 2018 - 09 | 15/01/2019 | ONP |
| 122.00 | 2018 - 09 | 24/05/2021 | Essalud |
| 174.00 | 2018 - 11 | 24/10/2019 | ONP |
| 239.00 | 2018 - 11 | 28/10/2019 | Essalud |
| 13733.00 | 2021 - 04 | 24/05/2021 | Tesoro Público |
| 126.00 | 2021 - 11 | 27/12/2021 | ONP |
| 175.00 | 2021 - 11 | 27/12/2021 | Essalud |
| 125.00 | 2021 - 12 | 26/01/2022 | ONP |
| 173.00 | 2021 - 12 | 26/01/2022 | Essalud |
| 124.00 | 2022 - 01 | 25/02/2022 | ONP |
| 172.00 | 2022 - 01 | 25/02/2022 | Essalud |
| 171.00 | 2022 - 02 | 25/03/2022 | Essalud |
| 123.00 | 2022 - 02 | 25/03/2022 | ONP |