EMPRESA DE PROYECTOS CIVILES Y ELECTRO MECANICOS S.R.L
PROCIME S.R.L. |
SECTOR ECONÓMICO DE DESEMPEÑO
MARCA DE ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR
PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
CANTIDAD DE TRABAJADORES Y/O PRESTADORES DE SERVICIO
| FECHA | NRO. EMPLEADOS | NRO. EN PENSION | NRO. EN SERVICE |
|---|---|---|---|
| 2021-07 | 1 | 0 | 0 |
| 2021-06 | 1 | 0 | 0 |
| 2021-05 | 1 | 0 | 0 |
| 2021-04 | 1 | 0 | 0 |
| 2021-03 | 1 | 0 | 0 |
| 2021-02 | 1 | 0 | 0 |
| 2021-01 | 1 | 0 | 0 |
| 2020-12 | 1 | 0 | 0 |
| 2020-11 | 1 | 0 | 0 |
| 2020-10 | 1 | 0 | 0 |
| 2020-09 | 1 | 0 | 0 |
| 2020-08 | NE | NE | NE |
| 2020-07 | 1 | 0 | 0 |
| 2020-06 | 1 | 0 | 0 |
| 2020-05 | 1 | 0 | 0 |
| 2020-04 | 1 | 0 | 0 |
| 2020-03 | 1 | 0 | 0 |
| 2020-02 | 1 | 0 | 0 |
| 2020-01 | 1 | 0 | 0 |
| 2019-12 | 1 | 0 | 0 |
INFORMACIÓN HISTORICA:
| RAZÓN SOCIAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| EMP PROYECTOS CIVILES Y ELECTRO MECA SRL | 15/01/2008 |
| EMP PROYECTOS CIVILES Y ELECTRO MECA SRL | 16/10/2009 |
| CONDICIÓN DEL CONTRIBUYENTE | FECHA DESDE | FECHA HASTA |
|---|---|---|
| PENDIENTE | - | 28/01/2008 |
| PENDIENTE | 01/09/2010 | 15/09/2010 |
| PENDIENTE | 03/11/2010 | 17/11/2010 |
| HABIDO | 16/09/2010 | 17/09/2010 |
| POR VERIFICAR | 16/10/2014 | 16/10/2014 |
| NO HALLADO | 18/09/2010 | 02/11/2010 |
| HABIDO | 18/11/2010 | 20/08/2014 |
| NO HALLADO | 21/08/2014 | 15/10/2014 |
| HABIDO | 29/01/2008 | 31/08/2010 |
| DIRECCIÓN DEL DOMICILIO FISCAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| NRO. S/N P.J. BARRIO DE ACERO ICA-NASCA-NASCA | 02/11/2010 |
DEUDAS COACTIVAS
| MONTO DEUDA | PERÍODO TRIBUTARIO | FECHA DE INICIO DE COBRANZA COACTIVA | ENTIDAD ASOCIADA A LA DEUDA |
|---|---|---|---|
| 30.00 | 2020 - 02 | 26/01/2021 | ONP |
| 138.00 | 2020 - 03 | 26/01/2021 | ONP |
| 137.00 | 2020 - 04 | 26/01/2021 | ONP |
| 136.00 | 2020 - 05 | 26/01/2021 | ONP |
| 136.00 | 2020 - 06 | 26/01/2021 | ONP |
| 135.00 | 2020 - 07 | 26/01/2021 | ONP |
| 134.00 | 2020 - 09 | 26/01/2021 | ONP |
| 133.00 | 2020 - 10 | 26/01/2021 | ONP |
| 131.00 | 2020 - 11 | 26/01/2021 | ONP |
| 131.00 | 2020 - 12 | 26/03/2021 | ONP |
| 128.00 | 2021 - 01 | 29/03/2021 | ONP |
| 128.00 | 2021 - 02 | 07/05/2021 | ONP |
| 127.00 | 2021 - 03 | 07/05/2021 | ONP |
| 126.00 | 2021 - 04 | 13/07/2021 | ONP |
| 125.00 | 2021 - 05 | 13/07/2021 | ONP |
| 124.00 | 2021 - 06 | 10/09/2021 | ONP |
| 123.00 | 2021 - 07 | 10/09/2021 | ONP |