EMPRESA DE ESTUDIOS JURIDICOS & OBRAS CIVILES HEAVEN - EJOCH S.A.C
EJOCH S.A.C |
SECTOR ECONÓMICO DE DESEMPEÑO
MARCA DE ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR
PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
CANTIDAD DE TRABAJADORES Y/O PRESTADORES DE SERVICIO
| FECHA | NRO. EMPLEADOS | NRO. EN PENSION | NRO. EN SERVICE |
|---|---|---|---|
| 2024-02 | 1 | 0 | 0 |
| 2024-01 | 1 | 0 | 0 |
| 2023-12 | 1 | 0 | 0 |
| 2023-11 | 9 | 0 | 0 |
| 2023-10 | 9 | 0 | 0 |
| 2023-09 | 9 | 0 | 0 |
| 2023-08 | 2 | 0 | 0 |
| 2023-07 | 2 | 0 | 0 |
| 2023-06 | 2 | 0 | 0 |
| 2023-05 | 2 | 0 | 0 |
| 2023-04 | 6 | 0 | 0 |
| 2023-03 | 6 | 0 | 0 |
| 2020-11 | 1 | 0 | 0 |
| 2020-10 | 1 | 0 | 0 |
| 2020-09 | 2 | 0 | 0 |
| 2020-08 | 2 | 0 | 0 |
| 2020-07 | 2 | 0 | 0 |
| 2020-06 | 2 | 0 | 0 |
| 2020-05 | 2 | 0 | 0 |
| 2020-04 | 2 | 0 | 0 |
INFORMACIÓN HISTORICA:
| RAZÓN SOCIAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| EMPRESA DE ESTUDIOS JURIDICOS & OBRAS CIVILES HEAVEN S.A.C | 05/08/2014 |
| CONDICIÓN DEL CONTRIBUYENTE | FECHA DESDE | FECHA HASTA |
|---|---|---|
| PENDIENTE | - | 09/05/2014 |
| NO HABIDO | 01/03/2016 | 21/04/2016 |
| PENDIENTE | 09/02/2020 | 17/02/2020 |
| NO HALLADO | 10/05/2014 | 15/05/2014 |
| POR VERIFICAR | 16/05/2014 | 20/05/2014 |
| HABIDO | 21/05/2014 | 29/01/2016 |
| HABIDO | 22/04/2016 | 08/02/2020 |
| NO HALLADO | 30/01/2016 | 29/02/2016 |
| DIRECCIÓN DEL DOMICILIO FISCAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| PJ. SAN PEDRO NRO. S.N BARR. PATAY ANCASH-HUARAZ-INDEPENDENCIA | 15/05/2014 |
DEUDAS COACTIVAS
| MONTO DEUDA | PERÍODO TRIBUTARIO | FECHA DE INICIO DE COBRANZA COACTIVA | ENTIDAD ASOCIADA A LA DEUDA |
|---|---|---|---|
| 783.00 | 2023 - 10 | 10/01/2024 | Tesoro Público |
| 145.00 | 2023 - 11 | 21/03/2024 | Tesoro Público |