EMPRESA DE BIENES SERVICIOS Y OBRAS PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - EBSO PERU S.A.C
EMPRESA DE BIENES SERVICIOS Y OBRAS PERU |
SECTOR ECONÓMICO DE DESEMPEÑO
MARCA DE ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR
PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
CANTIDAD DE TRABAJADORES Y/O PRESTADORES DE SERVICIO
| FECHA | NRO. EMPLEADOS | NRO. EN PENSION | NRO. EN SERVICE |
|---|---|---|---|
| 2020-12 | 1 | 0 | 0 |
| 2020-11 | 1 | 0 | 0 |
| 2020-10 | 1 | 0 | 0 |
| 2020-09 | 1 | 0 | 1 |
| 2020-08 | 1 | 0 | 1 |
| 2020-07 | 1 | 0 | 1 |
| 2020-06 | 1 | 0 | 0 |
| 2020-05 | 1 | 0 | 0 |
| 2020-04 | 1 | 0 | 0 |
| 2020-03 | 1 | 0 | 0 |
| 2020-02 | 1 | 0 | 0 |
| 2020-01 | 1 | 0 | 0 |
| 2019-12 | 1 | 0 | 3 |
| 2019-11 | 1 | 0 | 0 |
| 2019-10 | 1 | 0 | 0 |
| 2019-09 | 1 | 0 | 0 |
| 2019-08 | 1 | 0 | 1 |
| 2019-07 | NE | NE | NE |
| 2019-06 | NE | NE | NE |
| 2019-05 | NE | NE | NE |
INFORMACIÓN HISTORICA:
| CONDICIÓN DEL CONTRIBUYENTE | FECHA DESDE | FECHA HASTA |
|---|---|---|
| HABIDO | - | 28/10/2019 |
| PENDIENTE | 11/12/2020 | 24/12/2020 |
| NO HALLADO | 25/12/2020 | 30/12/2020 |
| HABIDO | 29/10/2019 | 10/12/2020 |
| DIRECCIÓN DEL DOMICILIO FISCAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| JR. MARTINEZ MZA. C LOTE. 5 C.P. CAMANA AREQUIPA-CAMANA-CAMANA | 28/10/2019 |
| PJ. MARIA DELGADO LOTE. 13 AREQUIPA-CAMANA-CAMANA | 30/12/2020 |
DEUDAS COACTIVAS
| MONTO DEUDA | PERÍODO TRIBUTARIO | FECHA DE INICIO DE COBRANZA COACTIVA | ENTIDAD ASOCIADA A LA DEUDA |
|---|---|---|---|
| 57.00 | 2019 - 11 | 30/12/2019 | Tesoro Público |
| 42248.00 | 2019 - 12 | 27/01/2020 | Tesoro Público |