EMPRESA COMERCIALIZADORA YAHATA S.A.C
YAHATA S.A.C. |
SECTOR ECONÓMICO DE DESEMPEÑO
MARCA DE ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR
PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
CANTIDAD DE TRABAJADORES Y/O PRESTADORES DE SERVICIO
FECHA | NRO. EMPLEADOS | NRO. EN PENSION | NRO. EN SERVICE |
---|---|---|---|
2023-09 | 5 | 0 | 0 |
2023-08 | 5 | 0 | 0 |
2023-07 | 4 | 0 | 0 |
2023-06 | 4 | 0 | 0 |
2023-05 | 4 | 0 | 0 |
2023-04 | 4 | 0 | 0 |
2023-03 | 4 | 0 | 0 |
2023-02 | 4 | 0 | 0 |
2023-01 | 4 | 0 | 0 |
2022-12 | 4 | 0 | 0 |
2022-11 | 4 | 0 | 0 |
2022-10 | 3 | 0 | 0 |
2022-09 | 3 | 0 | 0 |
2022-08 | 3 | 0 | 0 |
2022-07 | 3 | 0 | 0 |
2022-05 | 3 | 0 | 0 |
2022-04 | 3 | 0 | 0 |
2022-03 | 3 | 0 | 0 |
2022-02 | 3 | 0 | 0 |
2022-01 | 3 | 0 | 0 |
INFORMACIÓN HISTORICA:
RAZÓN SOCIAL | FECHA DE BAJA |
---|---|
EMPRESA COMERCIALIZADORA YAHATA S.A. | 29/12/2004 |