EMPRENDER CAPITAL PERU S.A
EMPRENDER CAPITAL PERU |
SECTOR ECONÓMICO DE DESEMPEÑO
MARCA DE ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR
PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
CANTIDAD DE TRABAJADORES Y/O PRESTADORES DE SERVICIO
| FECHA | NRO. EMPLEADOS | NRO. EN PENSION | NRO. EN SERVICE |
|---|---|---|---|
| 2024-09 | 11 | 0 | 1 |
| 2024-08 | 10 | 0 | 2 |
| 2024-07 | 11 | 0 | 2 |
| 2024-06 | 11 | 0 | 2 |
| 2024-05 | 12 | 0 | 3 |
| 2024-04 | 11 | 0 | 1 |
| 2024-03 | 11 | 0 | 2 |
| 2024-02 | 11 | 0 | 11 |
| 2024-01 | 12 | 0 | 11 |
| 2023-12 | 12 | 0 | 7 |
| 2023-11 | 12 | 0 | 9 |
| 2023-11 | 12 | 0 | 9 |
| 2023-10 | 12 | 0 | 12 |
| 2023-10 | 12 | 0 | 12 |
| 2023-09 | 12 | 0 | 13 |
| 2023-09 | 12 | 0 | 13 |
| 2023-08 | 13 | 0 | 12 |
| 2023-08 | 13 | 0 | 12 |
| 2023-07 | 12 | 0 | 8 |
| 2023-07 | 12 | 0 | 8 |
INFORMACIÓN HISTORICA:
| CONDICIÓN DEL CONTRIBUYENTE | FECHA DESDE | FECHA HASTA |
|---|---|---|
| HABIDO | - | 28/09/2017 |
| HABIDO | 29/09/2017 | 03/08/2020 |
| DIRECCIÓN DEL DOMICILIO FISCAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| AV. MARISCAL LA MAR NRO. 638 OTR. EDIFICIO SOHO 2 OFICINAS BOUTIQUE LIMA-LIMA-MIRAFLORES | 03/08/2020 |
| AV. GENERAL CORDOVA NRO. 313 URB. SANTA CRUZ LIMA-LIMA-MIRAFLORES | 28/09/2017 |