EMP.COM.EXPORT,IMPORT E IND.EMIGUS E.I.R.L
- |
SECTOR ECONÓMICO DE DESEMPEÑO
MARCA DE ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR
PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
CANTIDAD DE TRABAJADORES Y/O PRESTADORES DE SERVICIO
| FECHA | NRO. EMPLEADOS | NRO. EN PENSION | NRO. EN SERVICE |
|---|---|---|---|
| 2016-03 | NE | NE | NE |
| 2016-02 | NE | NE | NE |
| 2016-01 | NE | NE | NE |
| 2015-12 | NE | NE | NE |
| 2015-11 | NE | NE | NE |
| 2015-10 | NE | NE | NE |
| 2015-09 | NE | NE | NE |
| 2015-08 | NE | NE | NE |
| 2015-07 | NE | NE | NE |
| 2015-06 | NE | NE | NE |
| 2015-05 | 1 | 0 | 0 |
| 2015-04 | 1 | 0 | 0 |
| 2015-03 | 1 | 0 | 0 |
| 2015-02 | 1 | 0 | 0 |
| 2015-01 | 1 | 0 | 0 |
| 2014-12 | NE | NE | NE |
| 2014-11 | 1 | 0 | 0 |
| 2014-10 | 1 | 0 | 0 |
| 2014-09 | 1 | 0 | 0 |
| 2014-08 | 1 | 0 | 0 |
INFORMACIÓN HISTORICA:
| RAZÓN SOCIAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| EMP.COM.EXPORT,IMPORT E IND.EMIGUS EIRL | 08/07/2013 |
| CONDICIÓN DEL CONTRIBUYENTE | FECHA DESDE | FECHA HASTA |
|---|---|---|
| NO HABIDO | - | 11/07/2013 |
| HABIDO | 12/07/2013 | 24/07/2014 |
| NO HALLADO | 25/07/2014 | 31/08/2014 |
| DIRECCIÓN DEL DOMICILIO FISCAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| JR. PEDRO DULANTO 167 LIMA -LIMA -BARRANCO | 06/03/1996 |
| JR. PEDRO DULANTO 167 LIMA -LIMA -BARRANCO | 06/03/1996 |
| JR. DE LA UNION 1050 LIMA -LIMA -LIMA | 06/04/2001 |
| JR. DE LA UNION 1050 LIMA -LIMA -LIMA | 06/04/2001 |
| JR. - 940 Int 103 LIMA -LIMA -LIMA | 15/01/2006 |
| JR. - 940 Int 103 LIMA -LIMA -LIMA | 15/01/2006 |
| U.V. MIRONES ---- CHALET 16-A LIMA -LIMA -LIMA | 24/01/2002 |
| U.V. MIRONES ---- CHALET 16-A LIMA -LIMA -LIMA | 24/01/2002 |
DEUDAS COACTIVAS
| MONTO DEUDA | PERÍODO TRIBUTARIO | FECHA DE INICIO DE COBRANZA COACTIVA | ENTIDAD ASOCIADA A LA DEUDA |
|---|---|---|---|
| 7482.00 | 2013 - 13 | 02/10/2014 | Tesoro Público |
| 7670.00 | 2014 - 03 | 30/04/2014 | Tesoro Público |
| 7310.00 | 2014 - 13 | 05/02/2016 | Tesoro Público |
| 6924.00 | 2015 - 13 | 21/07/2017 | Tesoro Público |