EMANUEL GUSTOS Y SABORES E.I.R.L
- |
SECTOR ECONÓMICO DE DESEMPEÑO
MARCA DE ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR
EMPRESA BENEFICIADA POR EL FONDO DE APOYO EMPRESARIAL
| ENTIDAD OTORGANTE CRÉDITO | MONTO PRÉSTAMO (SOLES) | MONTO DE COBERTURA (SOLES) |
|---|---|---|
| BANCO BBVA PERU | 49744.98 | 24872.5 |
PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
CANTIDAD DE TRABAJADORES Y/O PRESTADORES DE SERVICIO
| FECHA | NRO. EMPLEADOS | NRO. EN PENSION | NRO. EN SERVICE |
|---|---|---|---|
| 2020-11 | 3 | 0 | 0 |
| 2020-10 | 3 | 0 | 0 |
| 2020-09 | 3 | 0 | 0 |
| 2020-08 | 3 | 0 | 0 |
| 2020-07 | 3 | 0 | 0 |
| 2020-06 | 3 | 0 | 0 |
| 2020-05 | 3 | 0 | 0 |
| 2020-04 | 3 | 0 | 0 |
| 2020-03 | 3 | 0 | 0 |
| 2020-02 | 3 | 0 | 0 |
| 2020-01 | 3 | 0 | 0 |
| 2019-12 | 3 | 0 | 0 |
| 2019-11 | 3 | 0 | 0 |
| 2019-10 | 3 | 0 | 0 |
| 2019-09 | 3 | 0 | 0 |
| 2019-08 | 3 | 0 | 0 |
| 2019-07 | 3 | 0 | 0 |
| 2019-06 | 3 | 0 | 0 |
| 2019-05 | 3 | 0 | 0 |
| 2019-04 | 3 | 0 | 0 |
INFORMACIÓN HISTORICA:
| CONDICIÓN DEL CONTRIBUYENTE | FECHA DESDE | FECHA HASTA |
|---|---|---|
| - | - | 05/11/2013 |
| DIRECCIÓN DEL DOMICILIO FISCAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| -- | 05/11/2013 |
| -- | 05/11/2013 |
DEUDAS COACTIVAS
| MONTO DEUDA | PERÍODO TRIBUTARIO | FECHA DE INICIO DE COBRANZA COACTIVA | ENTIDAD ASOCIADA A LA DEUDA |
|---|---|---|---|
| 325.00 | 2018 - 11 | 18/09/2019 | Essalud |
| 157.00 | 2019 - 01 | 10/01/2020 | Tesoro Público |
| 147.00 | 2019 - 02 | 10/01/2020 | Tesoro Público |
| 43.00 | 2019 - 04 | 18/06/2019 | Tesoro Público |
| 261.00 | 2020 - 01 | 28/02/2020 | Tesoro Público |
| 279.00 | 2020 - 01 | 28/02/2020 | Essalud |