ELITE WORLDWIDE E.I.R.L
- |
SECTOR ECONÓMICO DE DESEMPEÑO
MARCA DE ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR
PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
INFORMACIÓN HISTORICA:
| CONDICIÓN DEL CONTRIBUYENTE | FECHA DESDE | FECHA HASTA |
|---|---|---|
| PENDIENTE | - | 20/12/2006 |
| NO HALLADO | 21/12/2006 | 31/01/2007 |
| DIRECCIÓN DEL DOMICILIO FISCAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| JR. TORRE TAGLE 252 LIMA -LIMA -MIRAFLORES | 15/10/2003 |
| JR. TORRE TAGLE 252 LIMA -LIMA -MIRAFLORES | 15/10/2003 |
| JR. PUNO 659 PROV. CONST. DEL CAL-PROV. CONST. DEL CAL-CALLAO | 23/12/2003 |
| JR. PUNO 659 PROV. CONST. DEL CAL-PROV. CONST. DEL CAL-CALLAO | 23/12/2003 |
DEUDAS COACTIVAS
| MONTO DEUDA | PERÍODO TRIBUTARIO | FECHA DE INICIO DE COBRANZA COACTIVA | ENTIDAD ASOCIADA A LA DEUDA |
|---|---|---|---|
| 6815.00 | 2000 - 01 | 02/06/2000 | Tesoro Público |
| 14019.00 | 2001 - 13 | 14/06/2005 | Tesoro Público |
| 198695.00 | 2004 - 05 | 31/08/2004 | Tesoro Público |