ELEVEN S.A.C
ELEVEN |
SECTOR ECONÓMICO DE DESEMPEÑO
MARCA DE ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR
PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
CANTIDAD DE TRABAJADORES Y/O PRESTADORES DE SERVICIO
| FECHA | NRO. EMPLEADOS | NRO. EN PENSION | NRO. EN SERVICE |
|---|---|---|---|
| 2017-06 | NE | NE | NE |
| 2017-05 | NE | NE | NE |
| 2017-04 | NE | NE | NE |
| 2017-03 | NE | NE | NE |
| 2017-02 | NE | NE | NE |
| 2017-01 | NE | NE | NE |
| 2016-12 | NE | NE | NE |
| 2016-11 | NE | NE | NE |
| 2016-10 | NE | NE | NE |
| 2016-09 | 1 | 0 | 0 |
| 2016-08 | 1 | 0 | 0 |
| 2016-07 | 1 | 0 | 0 |
| 2016-06 | 1 | 0 | 0 |
| 2016-05 | 1 | 0 | 0 |
| 2016-04 | 1 | 0 | 0 |
| 2016-03 | 1 | 0 | 0 |
| 2016-02 | 1 | 0 | 0 |
| 2016-01 | 1 | 0 | 0 |
| 2015-12 | 1 | 0 | 0 |
| 2015-11 | 1 | 0 | 0 |
INFORMACIÓN HISTORICA:
| CONDICIÓN DEL CONTRIBUYENTE | FECHA DESDE | FECHA HASTA |
|---|---|---|
| - | - | 10/09/2013 |
| HABIDO | 11/09/2013 | 28/12/2013 |
| HABIDO | 29/12/2013 | 08/06/2016 |
| DIRECCIÓN DEL DOMICILIO FISCAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| CAL.DOÑA NORA NRO. 158 URB. LOS ROSALES LIMA-LIMA-SANTIAGO DE SURCO | 08/06/2016 |
DEUDAS COACTIVAS
| MONTO DEUDA | PERÍODO TRIBUTARIO | FECHA DE INICIO DE COBRANZA COACTIVA | ENTIDAD ASOCIADA A LA DEUDA |
|---|---|---|---|
| 2812.00 | 2019 - 01 | 01/03/2019 | Essalud |