ELECTROMECANICA G & F INVERSIONES E.I.R.L
- |
SECTOR ECONÓMICO DE DESEMPEÑO
MARCA DE ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR
PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
CANTIDAD DE TRABAJADORES Y/O PRESTADORES DE SERVICIO
FECHA | NRO. EMPLEADOS | NRO. EN PENSION | NRO. EN SERVICE |
---|---|---|---|
2020-11 | 4 | 0 | 0 |
2020-10 | 4 | 0 | 0 |
2020-09 | 4 | 0 | 0 |
2020-08 | 4 | 0 | 0 |
2020-07 | 4 | 0 | 0 |
2020-06 | 2 | 0 | 0 |
2020-05 | 1 | 0 | 0 |
2020-04 | 1 | 0 | 0 |
2020-03 | 1 | 0 | 0 |
2020-02 | 1 | 0 | 0 |
2020-01 | 1 | 0 | 0 |
2019-12 | 1 | 0 | 0 |
2019-11 | 1 | 0 | 0 |
2019-10 | 1 | 0 | 0 |
2019-09 | 1 | 0 | 0 |
2019-08 | 1 | 0 | 0 |
2019-07 | 1 | 0 | 0 |
2019-06 | 1 | 0 | 0 |
2019-05 | 1 | 0 | 0 |
2019-04 | 1 | 0 | 0 |
INFORMACIÓN HISTORICA:
CONDICIÓN DEL CONTRIBUYENTE | FECHA DESDE | FECHA HASTA |
---|---|---|
- | - | 18/10/2013 |
DIRECCIÓN DEL DOMICILIO FISCAL | FECHA DE BAJA |
---|---|
-- | 18/10/2013 |
-- | 18/10/2013 |