EL SALVADOR IMPORTACIONES Y SERVICIOS S.A.C
EL SALVADOR IMPORTACIONES |
SECTOR ECONÓMICO DE DESEMPEÑO
MARCA DE ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR
PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
INFORMACIÓN HISTORICA:
| RAZÓN SOCIAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| EL SALVADOR IMPORTACIONES Y SERVICIOS SA | 06/07/2001 |
| CONDICIÓN DEL CONTRIBUYENTE | FECHA DESDE | FECHA HASTA |
|---|---|---|
| HABIDO | - | 05/11/2010 |
| NO HALLADO | 02/01/2014 | 02/02/2014 |
| NO HABIDO | 03/01/2011 | 12/09/2011 |
| NO HALLADO | 06/11/2010 | 02/01/2011 |
| HABIDO | 13/09/2011 | 01/01/2014 |
| DIRECCIÓN DEL DOMICILIO FISCAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| URB. AURORA AV. ROCA Y BOLOGNA 444 LIMA -LIMA -MIRAFLORES | 02/07/2001 |
| URB. AURORA AV. ROCA Y BOLOGNA 444 LIMA -LIMA -MIRAFLORES | 02/07/2001 |
| AV. ANGAMOS OESTE 1115 Int 601 LIMA -LIMA -MIRAFLORES | 02/11/1995 |
| AV. ANGAMOS OESTE 1115 Int 601 LIMA -LIMA -MIRAFLORES | 02/11/1995 |
| JR. CHOTA 1170 LIMA -LIMA -LIMA | 31/08/2011 |
| JR. CHOTA 1170 LIMA -LIMA -LIMA | 31/08/2011 |
DEUDAS COACTIVAS
| MONTO DEUDA | PERÍODO TRIBUTARIO | FECHA DE INICIO DE COBRANZA COACTIVA | ENTIDAD ASOCIADA A LA DEUDA |
|---|---|---|---|
| 414.00 | 2000 - 03 | 17/12/2010 | ONP |
| 213.00 | 2002 - 08 | 14/12/2012 | ONP |
| 2343.00 | 2009 - 06 | 16/12/2019 | Tesoro Público |
| 11859.00 | 2009 - 13 | 09/08/2010 | Tesoro Público |
| 13330.00 | 2010 - 03 | 15/06/2010 | Tesoro Público |
| 16943.00 | 2010 - 04 | 07/07/2010 | Tesoro Público |