EL MUNDO UNIVERSAL DE LOS REPUESTOS H & M S.A.C
EL MUNDO UNIVERSAL DE LOS REPUESTOS H & M |
SECTOR ECONÓMICO DE DESEMPEÑO
MARCA DE ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR
PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
CANTIDAD DE TRABAJADORES Y/O PRESTADORES DE SERVICIO
| FECHA | NRO. EMPLEADOS | NRO. EN PENSION | NRO. EN SERVICE |
|---|---|---|---|
| 2018-05 | NE | NE | NE |
| 2018-04 | NE | NE | NE |
| 2018-03 | 0 | 0 | 1 |
| 2018-02 | 0 | 0 | 5 |
| 2018-01 | 0 | 0 | 5 |
| 2017-12 | 0 | 0 | 4 |
| 2017-11 | NE | NE | NE |
| 2017-10 | NE | NE | NE |
| 2017-09 | NE | NE | NE |
| 2017-08 | NE | NE | NE |
| 2017-07 | NE | NE | NE |
| 2017-06 | NE | NE | NE |
| 2017-05 | NE | NE | NE |
| 2017-04 | NE | NE | NE |
| 2017-03 | NE | NE | NE |
INFORMACIÓN HISTORICA:
| CONDICIÓN DEL CONTRIBUYENTE | FECHA DESDE | FECHA HASTA |
|---|---|---|
| HABIDO | - | 16/02/2015 |
| NO HABIDO | 02/09/2020 | 02/09/2020 |
| NO HABIDO | 02/09/2020 | 02/09/2020 |
| NO HABIDO | 02/09/2020 | 02/09/2020 |
| NO HABIDO | 02/09/2020 | 02/09/2020 |
| NO HABIDO | 02/09/2020 | 02/09/2020 |
| NO HABIDO | 03/02/2020 | 02/09/2020 |
| NO HALLADO | 07/01/2020 | 02/02/2020 |
| HABIDO | 17/02/2015 | 18/08/2016 |
| HABIDO | 19/08/2016 | 06/01/2020 |
| DIRECCIÓN DEL DOMICILIO FISCAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| AV. SANTA ANA NRO. 261 URB. INDUSTRIAL LA AURORA LIMA-LIMA-ATE | 18/02/2020 |
| ----INDUSTRIAL NRO. 263 URB. LOS AYLLUS LIMA-LIMA-ATE | 18/08/2020 |
| AV. PROLG.MARISCAL NIETO NRO. 158 URB. LOS SAUCES LIMA-LIMA-ATE | 18/09/2015 |
DEUDAS COACTIVAS
| MONTO DEUDA | PERÍODO TRIBUTARIO | FECHA DE INICIO DE COBRANZA COACTIVA | ENTIDAD ASOCIADA A LA DEUDA |
|---|---|---|---|
| 1625.00 | 2018 - 13 | 22/04/2019 | Tesoro Público |
| 81.00 | 2019 - 02 | 02/04/2019 | Tesoro Público |
| 75.00 | 2019 - 06 | 16/08/2019 | Tesoro Público |
| 14.00 | 2019 - 07 | 09/03/2020 | Tesoro Público |
| 22.00 | 2019 - 08 | 09/10/2019 | Tesoro Público |