EKOLIMA S.A.C
EKOLIMA S.A.C. |
SECTOR ECONÓMICO DE DESEMPEÑO
MARCA DE ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR
PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
CANTIDAD DE TRABAJADORES Y/O PRESTADORES DE SERVICIO
| FECHA | NRO. EMPLEADOS | NRO. EN PENSION | NRO. EN SERVICE |
|---|---|---|---|
| 2020-10 | NE | NE | NE |
| 2020-09 | NE | NE | NE |
| 2020-08 | NE | NE | NE |
| 2020-07 | NE | NE | NE |
| 2020-06 | NE | NE | NE |
| 2020-05 | NE | NE | NE |
| 2020-04 | NE | NE | NE |
| 2020-03 | NE | NE | NE |
| 2020-02 | NE | NE | NE |
| 2020-01 | NE | NE | NE |
| 2019-12 | 0 | 0 | 1 |
| 2019-11 | NE | NE | NE |
| 2019-10 | 0 | 0 | 1 |
| 2019-09 | 0 | 0 | 1 |
| 2019-08 | 0 | 0 | 1 |
| 2019-07 | NE | NE | NE |
| 2019-06 | 1 | 0 | 1 |
| 2019-05 | 1 | 0 | 0 |
| 2019-04 | 1 | 0 | 0 |
| 2019-03 | 1 | 0 | 1 |
INFORMACIÓN HISTORICA:
| RAZÓN SOCIAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| AVIPLUMA S.A | 01/04/2002 |
| AVIPLUMA S.A. | 07/03/2002 |
| CONDICIÓN DEL CONTRIBUYENTE | FECHA DESDE | FECHA HASTA |
|---|---|---|
| HABIDO | - | 20/07/2009 |
| HABIDO | 21/07/2009 | 16/10/2019 |
| DIRECCIÓN DEL DOMICILIO FISCAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| JR. AREQUIPA NRO. 298 URB. ORBEA LIMA-LIMA-MAGDALENA DEL MAR | 16/10/2019 |
DEUDAS COACTIVAS
| MONTO DEUDA | PERÍODO TRIBUTARIO | FECHA DE INICIO DE COBRANZA COACTIVA | ENTIDAD ASOCIADA A LA DEUDA |
|---|---|---|---|
| 8724.00 | 2020 - 09 | 19/01/2021 | Tesoro Público |
| 8642.00 | 2020 - 10 | 19/01/2021 | Tesoro Público |
| 8563.00 | 2020 - 11 | 22/03/2021 | Tesoro Público |