EDUARDO JELICIC E.I.R.L
- |
SECTOR ECONÓMICO DE DESEMPEÑO
MARCA DE ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR
PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
INFORMACIÓN HISTORICA:
| CONDICIÓN DEL CONTRIBUYENTE | FECHA DESDE | FECHA HASTA |
|---|---|---|
| HABIDO | - | 11/10/2007 |
| NO HABIDO | 02/01/2008 | 17/03/2008 |
| POR VERIFICAR | 08/11/2007 | 29/11/2007 |
| NO HALLADO | 12/10/2007 | 07/11/2007 |
| HABIDO | 18/03/2008 | 22/11/2011 |
| NO HALLADO | 23/11/2011 | 31/01/2012 |
| NO HALLADO | 30/11/2007 | 01/01/2008 |
| DIRECCIÓN DEL DOMICILIO FISCAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| ---- CONJ.RESID.SIRIUS III BL. H S/N Dpto 202 LIMA -LIMA -LIMA | 17/05/2006 |
| URB. LA FLORESTA CAL. MADRE SELVA 191 LIMA -LIMA -SANTIAGO DE SURCO | 29/03/2006 |
DEUDAS COACTIVAS
| MONTO DEUDA | PERÍODO TRIBUTARIO | FECHA DE INICIO DE COBRANZA COACTIVA | ENTIDAD ASOCIADA A LA DEUDA |
|---|---|---|---|
| 69555.00 | 2008 - 06 | 12/08/2010 | Tesoro Público |
| 406.00 | 2008 - 12 | 29/08/2013 | ONP |