EDITORA Y DISTRIBUIDORA GEMA SRLTDA
- |
SECTOR ECONÓMICO DE DESEMPEÑO
MARCA DE ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR
PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
INFORMACIÓN HISTORICA:
| CONDICIÓN DEL CONTRIBUYENTE | FECHA DESDE | FECHA HASTA |
|---|---|---|
| HABIDO | - | 23/10/2013 |
| NO HALLADO | 24/10/2013 | 01/12/2013 |
| DIRECCIÓN DEL DOMICILIO FISCAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| JR. MARISCAL LAS HERAS 643 LIMA -LIMA -LINCE | 05/01/2000 |
| JR. MARISCAL LAS HERAS 643 LIMA -LIMA -LINCE | 05/01/2000 |
| URB. SUTA AV. GENERAL LEGUIA MELENDEZ 1583 LIMA -LIMA -PUEBLO LIBRE (MAGDALENA VIEJA) | 18/07/2002 |
| URB. SUTA AV. GENERAL LEGUIA MELENDEZ 1583 LIMA -LIMA -PUEBLO LIBRE (MAGDALENA VIEJA) | 18/07/2002 |
| URB. PLAYA RIMAC JR. FRANCISCO BOLOGNESI 154 PROV. CONST. DEL CAL-PROV. CONST. DEL CAL-CALLAO | 18/11/1999 |
| URB. PLAYA RIMAC JR. FRANCISCO BOLOGNESI 154 PROV. CONST. DEL CAL-PROV. CONST. DEL CAL-CALLAO | 18/11/1999 |
| JR. MRCAL.LAS HERAS 648 LIMA -LIMA -LINCE | 20/08/2001 |
| JR. MRCAL.LAS HERAS 648 LIMA -LIMA -LINCE | 20/08/2001 |
| AV. ARICA 210 Int 313 LIMA -LIMA -BREÑA | 26/05/1997 |
| AV. ARICA 210 Int 313 LIMA -LIMA -BREÑA | 26/05/1997 |
DEUDAS COACTIVAS
| MONTO DEUDA | PERÍODO TRIBUTARIO | FECHA DE INICIO DE COBRANZA COACTIVA | ENTIDAD ASOCIADA A LA DEUDA |
|---|---|---|---|
| 21812.00 | 2002 - 07 | 21/12/2006 | Tesoro Público |
| 27372.00 | 2002 - 08 | 21/12/2006 | Tesoro Público |
| 7245.00 | 2002 - 09 | 21/12/2006 | Tesoro Público |
| 425.00 | 2002 - 10 | 12/12/2012 | ONP |
| 9964.00 | 2002 - 10 | 21/12/2006 | Tesoro Público |
| 423.00 | 2002 - 11 | 12/12/2012 | ONP |
| 7679.00 | 2002 - 11 | 21/12/2006 | Tesoro Público |
| 7076.00 | 2002 - 12 | 21/12/2006 | Tesoro Público |
| 208.00 | 2003 - 02 | 12/11/2013 | ONP |
| 8984.00 | 2006 - 09 | 21/12/2006 | Tesoro Público |