ECOLIVE AGRICULTURA Y CONSTRUCCION S.C.R.L
ECOLIVE AGRICULTURA Y CONSTRUCCION |
SECTOR ECONÓMICO DE DESEMPEÑO
MARCA DE ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR
PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
INFORMACIÓN HISTORICA:
| CONDICIÓN DEL CONTRIBUYENTE | FECHA DESDE | FECHA HASTA |
|---|---|---|
| PENDIENTE | - | 16/08/2014 |
| NO HALLADO | 04/09/2014 | 04/09/2014 |
| POR VERIFICAR | 05/09/2014 | 05/09/2014 |
| HABIDO | 06/09/2014 | 22/07/2015 |
| NO HALLADO | 17/08/2014 | 22/08/2014 |
| PENDIENTE | 23/07/2015 | 30/07/2015 |
| POR VERIFICAR | 23/08/2014 | 23/08/2014 |
| HABIDO | 24/08/2014 | 04/09/2014 |
| DIRECCIÓN DEL DOMICILIO FISCAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| JR. CALLAO NRO. 330 INT. 011 PIURA-PIURA-PIURA | 22/07/2015 |
DEUDAS COACTIVAS
| MONTO DEUDA | PERÍODO TRIBUTARIO | FECHA DE INICIO DE COBRANZA COACTIVA | ENTIDAD ASOCIADA A LA DEUDA |
|---|---|---|---|
| 38227.00 | 2015 - 11 | 28/05/2018 | Tesoro Público |
| 7713.00 | 2017 - 09 | 07/11/2017 | Tesoro Público |