EBANISTERIA Y CARPINTERIA LEONALJU E.I.R.L
EBANISTERIA Y CARPINTERIA LEONALJU |
SECTOR ECONÓMICO DE DESEMPEÑO
MARCA DE ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR
PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
CANTIDAD DE TRABAJADORES Y/O PRESTADORES DE SERVICIO
| FECHA | NRO. EMPLEADOS | NRO. EN PENSION | NRO. EN SERVICE |
|---|---|---|---|
| 2020-12 | 1 | 0 | 0 |
| 2020-11 | 1 | 0 | 0 |
| 2020-10 | 1 | 0 | 0 |
| 2020-09 | 1 | 0 | 0 |
| 2020-08 | 1 | 0 | 0 |
| 2020-07 | 1 | 0 | 0 |
| 2020-06 | 1 | 0 | 0 |
| 2020-05 | 1 | 0 | 0 |
| 2020-04 | 1 | 0 | 0 |
| 2020-03 | 1 | 0 | 0 |
| 2020-02 | 1 | 0 | 0 |
| 2020-01 | 1 | 0 | 0 |
| 2019-12 | 1 | 0 | 0 |
| 2019-11 | 1 | 0 | 0 |
| 2019-10 | 1 | 0 | 0 |
| 2019-09 | 1 | 0 | 0 |
| 2019-08 | 1 | 0 | 0 |
| 2019-07 | 1 | 0 | 0 |
| 2019-06 | 1 | 0 | 0 |
| 2019-05 | 1 | 0 | 0 |
INFORMACIÓN HISTORICA:
| DIRECCIÓN DEL DOMICILIO FISCAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| MZA. B LOTE. 27 LAS DALIAS DE OQUENDO PROV. CONST. DEL CALLAO-PROV. CONST. DEL CALLAO-CALLAO | 18/08/2015 |
| MZA. B LOTE. 27 LAS DALIAS DE OQUENDO PROV. CONST. DEL CALLAO-PROV. CONST. DEL CALLAO-CALLAO | 18/08/2015 |
| MZA. B LOTE. 27 LAS DALIAS DE OQUENDO PROV. CONST. DEL CALLAO-PROV. CONST. DEL CALLAO-CALLAO | 18/08/2015 |
| MZA. B LOTE. 27 LAS DALIAS DE OQUENDO PROV. CONST. DEL CALLAO-PROV. CONST. DEL CALLAO-CALLAO | 18/08/2015 |
DEUDAS COACTIVAS
| MONTO DEUDA | PERÍODO TRIBUTARIO | FECHA DE INICIO DE COBRANZA COACTIVA | ENTIDAD ASOCIADA A LA DEUDA |
|---|---|---|---|
| 130.00 | 2018 - 11 | 10/05/2019 | Tesoro Público |
| 321.00 | 2018 - 12 | 11/06/2019 | Tesoro Público |
| 916.00 | 2019 - 05 | 21/10/2019 | Tesoro Público |
| 823.00 | 2019 - 07 | 20/12/2019 | Tesoro Público |