DUCCONT SERVICIOS GENERALES S.A.C
DUCCONT SAC |
SECTOR ECONÓMICO DE DESEMPEÑO
MARCA DE ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR
PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
ESTABLECIMIENTOS ANEXOS
{{#anexos}}
{{/anexos}}
Página {{currentPage}} de {{pageCount}}
- ←
- = pg.items.pageCount : false">= pg.items.pageCount : false" on="tap: AMP.setState({ pageNumber: pageNumber ? pageNumber + 1 : 2 })">→
CANTIDAD DE TRABAJADORES Y/O PRESTADORES DE SERVICIO
| FECHA | NRO. EMPLEADOS | NRO. EN PENSION | NRO. EN SERVICE |
|---|---|---|---|
| 2015-05 | NE | NE | NE |
| 2015-04 | NE | NE | NE |
| 2015-03 | NE | NE | NE |
| 2015-02 | NE | NE | NE |
| 2015-01 | NE | NE | NE |
| 2014-12 | NE | NE | NE |
| 2014-11 | NE | NE | NE |
| 2014-10 | NE | NE | NE |
| 2014-09 | NE | NE | NE |
| 2014-08 | 2 | 0 | 0 |
| 2014-07 | 2 | 0 | 0 |
| 2014-06 | 4 | 0 | 0 |
INFORMACIÓN HISTORICA:
| CONDICIÓN DEL CONTRIBUYENTE | FECHA DESDE | FECHA HASTA |
|---|---|---|
| HABIDO | - | 25/07/2013 |
| NO HABIDO | 01/08/2014 | 28/08/2014 |
| NO HABIDO | 02/09/2013 | 24/09/2013 |
| NO HALLADO | 11/07/2014 | 31/07/2014 |
| HABIDO | 25/09/2013 | 10/07/2014 |
| NO HALLADO | 26/07/2013 | 01/09/2013 |
| DIRECCIÓN DEL DOMICILIO FISCAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| URB. PANAMERICANA NORTE CAL. CARLOS AUGUSTO SALAVERRY 3853 LIMA -LIMA -LOS OLIVOS | 17/09/2013 |
| URB. PANAMERICANA NORTE CAL. CARLOS AUGUSTO SALAVERRY 3853 LIMA -LIMA -LOS OLIVOS | 17/09/2013 |
DEUDAS COACTIVAS
| MONTO DEUDA | PERÍODO TRIBUTARIO | FECHA DE INICIO DE COBRANZA COACTIVA | ENTIDAD ASOCIADA A LA DEUDA |
|---|---|---|---|
| 2041.00 | 2018 - 08 | 10/12/2018 | Tesoro Público |
| 2024.00 | 2018 - 09 | 30/01/2019 | Tesoro Público |
| 2005.00 | 2018 - 10 | 30/01/2019 | Tesoro Público |
| 35899.00 | 2018 - 11 | 19/02/2019 | Tesoro Público |