DOO LIM CAMION E.I.R.L
- |
SECTOR ECONÓMICO DE DESEMPEÑO
MARCA DE ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR
PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
INFORMACIÓN HISTORICA:
| CONDICIÓN DEL CONTRIBUYENTE | FECHA DESDE | FECHA HASTA |
|---|---|---|
| NO HALLADO DESTINATARIO DESCONOCIDO | - | 29/10/2007 |
| POR VERIFICAR | 08/11/2007 | 23/11/2007 |
| NO HALLADO | 24/11/2007 | 01/01/2008 |
| NO HALLADO | 30/10/2007 | 07/11/2007 |
| DIRECCIÓN DEL DOMICILIO FISCAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| AV. NICOLAS AYLLON 3372 LIMA -LIMA -ATE | 06/04/2001 |
| AV. NICOLAS AYLLON 3372 LIMA -LIMA -ATE | 06/04/2001 |
| AV. NICOLAS AYLLON 3378 LIMA -LIMA -ATE | 07/04/2004 |
| AV. NICOLAS AYLLON 3378 LIMA -LIMA -ATE | 07/04/2004 |
| AV. NICOLAS ARRIOLA 2297 LIMA -LIMA -LA VICTORIA | 07/08/2000 |
| AV. NICOLAS ARRIOLA 2297 LIMA -LIMA -LA VICTORIA | 07/08/2000 |
| AV. IQUITOS 227 LIMA -LIMA -LA VICTORIA | 08/09/2006 |
| AV. IQUITOS 227 LIMA -LIMA -LA VICTORIA | 08/09/2006 |
DEUDAS COACTIVAS
| MONTO DEUDA | PERÍODO TRIBUTARIO | FECHA DE INICIO DE COBRANZA COACTIVA | ENTIDAD ASOCIADA A LA DEUDA |
|---|---|---|---|
| 306.00 | 2001 - 09 | 11/10/2011 | ONP |
| 834.00 | 2001 - 11 | 11/10/2011 | ONP |
| 1661.00 | 2001 - 12 | 11/10/2011 | ONP |
| 758114.00 | 2002 - 11 | 05/07/2007 | Tesoro Público |
| 230.00 | 2003 - 04 | 23/10/2013 | ONP |
| 16907.00 | 2006 - 10 | 05/07/2007 | Tesoro Público |