DISTRIBUIDORA VIDEO ANDES S.A.C.
DISTRIBUIDORA VIDEO ANDES |
SECTOR ECONÓMICO DE DESEMPEÑO
MARCA DE ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR
PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
CANTIDAD DE TRABAJADORES Y/O PRESTADORES DE SERVICIO
| FECHA | NRO. EMPLEADOS | NRO. EN PENSION | NRO. EN SERVICE |
|---|---|---|---|
| 2018-01 | NE | NE | NE |
| 2017-12 | NE | NE | NE |
| 2017-11 | NE | NE | NE |
| 2017-10 | NE | NE | NE |
| 2017-09 | NE | NE | NE |
| 2017-08 | NE | NE | NE |
| 2017-07 | NE | NE | NE |
| 2017-06 | NE | NE | NE |
| 2017-05 | NE | NE | NE |
| 2017-04 | 0 | 0 | 1 |
| 2017-03 | NE | NE | NE |
| 2017-02 | NE | NE | NE |
| 2017-01 | NE | NE | NE |
| 2016-12 | NE | NE | NE |
| 2016-11 | NE | NE | NE |
| 2016-10 | NE | NE | NE |
| 2016-09 | NE | NE | NE |
| 2016-08 | NE | NE | NE |
| 2016-07 | NE | NE | NE |
| 2016-06 | NE | NE | NE |
INFORMACIÓN HISTORICA:
| CONDICIÓN DEL CONTRIBUYENTE | FECHA DESDE | FECHA HASTA |
|---|---|---|
| HABIDO | - | 09/10/2008 |
| NO HABIDO | 01/09/2014 | 28/11/2014 |
| PENDIENTE | 10/10/2008 | 24/10/2008 |
| HABIDO | 17/09/2009 | 17/09/2009 |
| HABIDO | 18/09/2009 | 21/10/2009 |
| HABIDO | 22/10/2009 | 25/07/2012 |
| NO HALLADO | 25/07/2014 | 31/08/2014 |
| HABIDO | 25/10/2008 | 17/09/2009 |
| HABIDO | 26/07/2012 | 24/07/2014 |
| DIRECCIÓN DEL DOMICILIO FISCAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| AV. LARCO 383 LIMA -LIMA -MIRAFLORES | 09/10/2008 |
| AV. LARCO 383 Int 801 LIMA -LIMA -MIRAFLORES | 17/09/2009 |
| AV. LARCO-PSJ EL PORVENIR 150 383 LIMA -LIMA -MIRAFLORES | 17/09/2009 |
| AV. LARCO-PSJ EL PORVENIR 150 383 Int 801 LIMA -LIMA -MIRAFLORES | 21/10/2009 |
| AV. PJE EL PORVENIR 150-LARCO 383 Int 801 LIMA -LIMA -MIRAFLORES | 25/07/2012 |
DEUDAS COACTIVAS
| MONTO DEUDA | PERÍODO TRIBUTARIO | FECHA DE INICIO DE COBRANZA COACTIVA | ENTIDAD ASOCIADA A LA DEUDA |
|---|---|---|---|
| 35969.28 | 2004 - 01 | 23/11/2016 | Tesoro Aduanas |
| 79021.44 | 2004 - 10 | 23/11/2016 | Tesoro Aduanas |
| 653599.68 | 2004 - 11 | 23/11/2016 | Tesoro Aduanas |
| 40122.72 | 2004 - 12 | 23/11/2016 | Tesoro Aduanas |
| 28829.28 | 2005 - 01 | 23/11/2016 | Tesoro Aduanas |
| 95708.64 | 2005 - 02 | 23/11/2016 | Tesoro Aduanas |
| 97805.76 | 2005 - 03 | 23/11/2016 | Tesoro Aduanas |
| 64321.20 | 2005 - 04 | 23/11/2016 | Tesoro Aduanas |
| 148507.92 | 2005 - 05 | 23/11/2016 | Tesoro Aduanas |
| 30575.52 | 2005 - 06 | 23/11/2016 | Tesoro Aduanas |
| 131592.24 | 2005 - 07 | 23/11/2016 | Tesoro Aduanas |
| 133868.88 | 2005 - 08 | 23/11/2016 | Tesoro Aduanas |
| 79413.12 | 2005 - 09 | 23/11/2016 | Tesoro Aduanas |
| 109401.12 | 2005 - 10 | 23/11/2016 | Tesoro Aduanas |
| 153146.88 | 2005 - 11 | 23/11/2016 | Tesoro Aduanas |
| 36328.32 | 2005 - 12 | 23/11/2016 | Tesoro Aduanas |
| 61444.80 | 2006 - 01 | 23/11/2016 | Tesoro Aduanas |