DISTRIBUIDORA SKAID S.A.C
DISTRIBUIDORA SKAID |
SECTOR ECONÓMICO DE DESEMPEÑO
MARCA DE ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR
PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
INFORMACIÓN HISTORICA:
| CONDICIÓN DEL CONTRIBUYENTE | FECHA DESDE | FECHA HASTA |
|---|---|---|
| HABIDO | - | 04/05/2007 |
| NO HABIDO | 02/05/2011 | 06/05/2011 |
| NO HALLADO | 05/05/2007 | 11/05/2007 |
| PENDIENTE | 07/02/2009 | 13/02/2009 |
| HABIDO | 07/05/2011 | 28/12/2013 |
| POR VERIFICAR | 12/05/2007 | 17/05/2007 |
| HABIDO | 14/02/2009 | 18/03/2011 |
| PENDIENTE | 17/01/2008 | 18/01/2008 |
| HABIDO | 18/05/2007 | 16/01/2008 |
| HABIDO | 19/01/2008 | 06/02/2009 |
| NO HALLADO | 19/03/2011 | 01/05/2011 |
| NO HALLADO | 29/12/2013 | 02/02/2014 |
| DIRECCIÓN DEL DOMICILIO FISCAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| JR. PROSPERO NRO. 1219 LORETO-MAYNAS-BELEN | 03/05/2011 |
| JR. PROSPERO NRO. 865 LORETO-MAYNAS-IQUITOS | 06/02/2009 |
| JR. PROSPERO NRO. 865 LORETO-MAYNAS-IQUITOS | 11/05/2007 |
| CAL.PROSPERO NRO. 865 LORETO-MAYNAS-IQUITOS | 16/01/2008 |
DEUDAS COACTIVAS
| MONTO DEUDA | PERÍODO TRIBUTARIO | FECHA DE INICIO DE COBRANZA COACTIVA | ENTIDAD ASOCIADA A LA DEUDA |
|---|---|---|---|
| 2162.00 | 2014 - 03 | 22/04/2014 | Essalud |