DISTRIBUIDORA JOSE ANTONIO S.A
DIJAN S.A. |
SECTOR ECONÓMICO DE DESEMPEÑO
MARCA DE ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR
PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
INFORMACIÓN HISTORICA:
| CONDICIÓN DEL CONTRIBUYENTE | FECHA DESDE | FECHA HASTA |
|---|---|---|
| HABIDO | - | 09/11/2007 |
| NO HALLADO | 10/11/2007 | 01/01/2008 |
| DIRECCIÓN DEL DOMICILIO FISCAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| URB. BALCONCILLO CAL. LOS CORALES 257 LIMA -LIMA -LA VICTORIA | 04/07/2000 |
| URB. BALCONCILLO CAL. LOS CORALES 257 LIMA -LIMA -LA VICTORIA | 04/07/2000 |
| URB. BALCONCILLO JR. LOS JASPES 172 LIMA -LIMA -LA VICTORIA | 14/01/1998 |
| URB. BALCONCILLO JR. LOS JASPES 172 LIMA -LIMA -LA VICTORIA | 14/01/1998 |
| URB. BALCONCILLO JR. LOS CORALES 259 LIMA -LIMA -LA VICTORIA | 23/05/2000 |
| URB. BALCONCILLO JR. LOS CORALES 259 LIMA -LIMA -LA VICTORIA | 23/05/2000 |
| URB. BALCONCILLO CAL. LOS CORALES 257 LIMA -LIMA -LA VICTORIA | 23/06/2004 |
| URB. BALCONCILLO CAL. LOS CORALES 257 LIMA -LIMA -LA VICTORIA | 23/06/2004 |
DEUDAS COACTIVAS
| MONTO DEUDA | PERÍODO TRIBUTARIO | FECHA DE INICIO DE COBRANZA COACTIVA | ENTIDAD ASOCIADA A LA DEUDA |
|---|---|---|---|
| 32797.00 | 2000 - 13 | 13/06/2005 | Tesoro Público |
| 16582.00 | 2001 - 13 | 21/06/2005 | Tesoro Público |
| 1092.00 | 2002 - 12 | 05/11/2013 | ONP |
| 816.00 | 2003 - 01 | 21/10/2013 | ONP |
| 813.00 | 2003 - 02 | 21/10/2013 | ONP |
| 810.00 | 2003 - 03 | 03/07/2003 | ONP |
| 16412.00 | 2003 - 13 | 23/03/2005 | Tesoro Público |
| 11646.00 | 2004 - 08 | 27/12/2005 | Essalud |
| 31282.00 | 2008 - 03 | 04/02/2009 | Tesoro Público |