DISTRIBUIDORA CORDOVA DOMINGUEZ E.I.R.L
DISTRIBUIDORA CORDOVA DOMINGUEZ |
SECTOR ECONÓMICO DE DESEMPEÑO
MARCA DE ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR
PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
CANTIDAD DE TRABAJADORES Y/O PRESTADORES DE SERVICIO
| FECHA | NRO. EMPLEADOS | NRO. EN PENSION | NRO. EN SERVICE |
|---|---|---|---|
| 2021-08 | 1 | 0 | 0 |
| 2021-07 | 1 | 0 | 0 |
| 2021-06 | 1 | 0 | 0 |
| 2021-05 | 1 | 0 | 0 |
| 2021-04 | 1 | 0 | 0 |
| 2021-03 | 1 | 0 | 0 |
| 2021-02 | 1 | 0 | 0 |
| 2021-01 | NE | NE | NE |
| 2020-12 | 1 | 0 | 0 |
| 2020-11 | NE | NE | NE |
| 2020-10 | NE | NE | NE |
| 2020-09 | NE | NE | NE |
| 2020-08 | NE | NE | NE |
| 2020-07 | 1 | 0 | 0 |
| 2020-06 | NE | NE | NE |
| 2020-05 | NE | NE | NE |
| 2020-04 | NE | NE | NE |
| 2020-03 | NE | NE | NE |
| 2020-02 | NE | NE | NE |
| 2020-01 | 1 | 0 | 0 |
INFORMACIÓN HISTORICA:
| CONDICIÓN DEL CONTRIBUYENTE | FECHA DESDE | FECHA HASTA |
|---|---|---|
| PENDIENTE | - | 03/01/2007 |
| NO HABIDO | 01/02/2007 | 03/05/2007 |
| NO HABIDO | 02/05/2014 | 09/06/2014 |
| NO HALLADO | 04/01/2007 | 31/01/2007 |
| HABIDO | 04/05/2007 | 25/03/2014 |
| NO HALLADO | 26/03/2014 | 01/05/2014 |
| DIRECCIÓN DEL DOMICILIO FISCAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| ---- ASOC EL ROSARIO DEL NORTE CAL. 1A Mz D2 Lote 16 LIMA -LIMA -SAN MARTIN DE PORRES | 08/05/2014 |
DEUDAS COACTIVAS
| MONTO DEUDA | PERÍODO TRIBUTARIO | FECHA DE INICIO DE COBRANZA COACTIVA | ENTIDAD ASOCIADA A LA DEUDA |
|---|---|---|---|
| 2997.00 | 2020 - 02 | 02/03/2021 | Essalud |
| 2921.00 | 2020 - 09 | 02/03/2021 | Essalud |
| 159.00 | 2021 - 02 | 18/06/2021 | ONP |
| 2737.00 | 2022 - 03 | 12/07/2022 | Tesoro Público |
| 215.00 | 2023 - 04 | 07/06/2023 | Tesoro Público |
| 9.00 | 2023 - 05 | 10/07/2023 | Tesoro Público |
| 141.00 | 2023 - 06 | 09/08/2023 | Tesoro Público |
| 139.00 | 2023 - 08 | 09/10/2023 | Tesoro Público |
| 185.00 | 2023 - 09 | 08/11/2023 | Tesoro Público |
| 163.00 | 2023 - 10 | 11/12/2023 | Tesoro Público |
| 161.00 | 2023 - 11 | 11/01/2024 | Tesoro Público |