DISTRIBUCIONES NATURAL EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - D'NATURAL E.I.R.L
DISTRIBUCIONES NATURAL EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - D'NATURAL |
SECTOR ECONÓMICO DE DESEMPEÑO
MARCA DE ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR
PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
CANTIDAD DE TRABAJADORES Y/O PRESTADORES DE SERVICIO
| FECHA | NRO. EMPLEADOS | NRO. EN PENSION | NRO. EN SERVICE |
|---|---|---|---|
| 2018-01 | NE | NE | NE |
| 2017-12 | NE | NE | NE |
| 2017-11 | NE | NE | NE |
| 2017-10 | NE | NE | NE |
| 2017-09 | NE | NE | NE |
| 2017-08 | NE | NE | NE |
| 2017-07 | NE | NE | NE |
| 2017-06 | NE | NE | NE |
| 2017-05 | NE | NE | NE |
| 2017-04 | NE | NE | NE |
| 2017-03 | NE | NE | NE |
| 2017-02 | 3 | 0 | 0 |
| 2017-01 | 3 | 0 | 0 |
| 2016-12 | 3 | 0 | 0 |
| 2016-11 | 3 | 0 | 0 |
| 2016-10 | 3 | 0 | 0 |
| 2016-09 | 3 | 0 | 0 |
| 2016-08 | 3 | 0 | 0 |
| 2016-07 | 3 | 0 | 0 |
| 2016-06 | 3 | 0 | 0 |
INFORMACIÓN HISTORICA:
| CONDICIÓN DEL CONTRIBUYENTE | FECHA DESDE | FECHA HASTA |
|---|---|---|
| PENDIENTE | - | 18/03/2008 |
| NO HALLADO | 01/08/2013 | 01/09/2013 |
| NO HABIDO | 02/09/2013 | 27/09/2013 |
| HABIDO | 19/03/2008 | 18/07/2013 |
| PENDIENTE | 19/07/2013 | 31/07/2013 |
| NO HALLADO | 19/12/2017 | 28/02/2018 |
| PENDIENTE | 21/08/2016 | 26/08/2016 |
| HABIDO | 27/08/2016 | 18/12/2017 |
| HABIDO | 28/09/2013 | 20/08/2016 |
| DIRECCIÓN DEL DOMICILIO FISCAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| AV. INFANCIA NRO. 438 CUSCO-CUSCO-WANCHAQ | 20/08/2016 |
DEUDAS COACTIVAS
| MONTO DEUDA | PERÍODO TRIBUTARIO | FECHA DE INICIO DE COBRANZA COACTIVA | ENTIDAD ASOCIADA A LA DEUDA |
|---|---|---|---|
| 283.00 | 2013 - 03 | 13/11/2017 | Essalud |
| 356.00 | 2017 - 01 | 02/03/2017 | Essalud |
| 355.00 | 2017 - 02 | 02/05/2017 | Essalud |