DISTRIBUCIONES GENERALES LSL S.A.C
DISTRIBUCIONES GENERALES LSL |
SECTOR ECONÓMICO DE DESEMPEÑO
MARCA DE ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR
PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
CANTIDAD DE TRABAJADORES Y/O PRESTADORES DE SERVICIO
| FECHA | NRO. EMPLEADOS | NRO. EN PENSION | NRO. EN SERVICE |
|---|---|---|---|
| 2020-11 | 2 | 0 | 0 |
| 2020-10 | 2 | 0 | 0 |
| 2020-09 | 2 | 0 | 0 |
| 2020-08 | 2 | 0 | 0 |
| 2020-07 | 2 | 0 | 0 |
| 2020-06 | 2 | 0 | 0 |
| 2020-05 | 2 | 0 | 0 |
| 2020-04 | NE | NE | NE |
| 2020-03 | 2 | 0 | 0 |
| 2020-02 | 2 | 0 | 0 |
| 2020-01 | 2 | 0 | 0 |
| 2019-12 | 2 | 0 | 0 |
| 2019-11 | 2 | 0 | 0 |
| 2019-10 | 2 | 0 | 0 |
| 2019-09 | 2 | 0 | 0 |
| 2019-08 | 2 | 0 | 0 |
| 2019-07 | 2 | 0 | 0 |
| 2019-06 | 2 | 0 | 0 |
| 2019-05 | 1 | 0 | 0 |
| 2019-04 | 1 | 0 | 0 |
INFORMACIÓN HISTORICA:
| CONDICIÓN DEL CONTRIBUYENTE | FECHA DESDE | FECHA HASTA |
|---|---|---|
| PENDIENTE | - | 24/09/2013 |
| PENDIENTE | 02/03/2016 | 03/03/2016 |
| HABIDO | 04/03/2016 | 26/11/2018 |
| HABIDO | 09/01/2015 | 01/03/2016 |
| NO HALLADO | 21/12/2014 | 29/12/2014 |
| HABIDO | 25/09/2013 | 27/08/2014 |
| NO HALLADO | 28/08/2014 | 28/08/2014 |
| POR VERIFICAR | 29/08/2014 | 29/08/2014 |
| HABIDO | 30/08/2014 | 20/12/2014 |
| POR VERIFICAR | 30/12/2014 | 08/01/2015 |
| DIRECCIÓN DEL DOMICILIO FISCAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| AV. RAYMONDI NRO. 171 INT. 2 URB. SAN LUIS LAMBAYEQUE-CHICLAYO-CHICLAYO | 26/11/2018 |
| AV. NACIONALISMO NRO. 647 URB. LAS BRISAS LAMBAYEQUE-CHICLAYO-CHICLAYO | 29/12/2014 |
DEUDAS COACTIVAS
| MONTO DEUDA | PERÍODO TRIBUTARIO | FECHA DE INICIO DE COBRANZA COACTIVA | ENTIDAD ASOCIADA A LA DEUDA |
|---|---|---|---|
| 1502.00 | 2019 - 12 | 17/12/2020 | Tesoro Público |
| 353.00 | 2020 - 02 | 06/01/2021 | Tesoro Público |
| 952.00 | 2020 - 03 | 17/12/2020 | Tesoro Público |
| 6186.00 | 2020 - 04 | 17/12/2020 | Tesoro Público |
| 4229.00 | 2020 - 06 | 17/12/2020 | Tesoro Público |
| 753.00 | 2020 - 07 | 17/12/2020 | Tesoro Público |
| 411.00 | 2020 - 09 | 17/12/2020 | Tesoro Público |
| 329.00 | 2020 - 10 | 17/12/2020 | Tesoro Público |