DISEDEM REPRESENTACIONES GENERALES S.A.C
DISEDEM REP.GEN. |
SECTOR ECONÓMICO DE DESEMPEÑO
MARCA DE ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR
PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
INFORMACIÓN HISTORICA:
| CONDICIÓN DEL CONTRIBUYENTE | FECHA DESDE | FECHA HASTA |
|---|---|---|
| HABIDO | - | 24/01/2007 |
| NO HALLADO | 25/01/2007 | 28/02/2007 |
| DIRECCIÓN DEL DOMICILIO FISCAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| AV. EMANCIPACION 635 Int K LIMA -LIMA -LIMA | 05/12/2001 |
| AV. EMANCIPACION 635 Int K LIMA -LIMA -LIMA | 05/12/2001 |
| URB. EL TREBOL 2DA ETAPA CAL. MANCO INCA 7107 Int 01 LIMA -LIMA -LOS OLIVOS | 17/09/2002 |
| URB. EL TREBOL 2DA ETAPA CAL. MANCO INCA 7107 Int 01 LIMA -LIMA -LOS OLIVOS | 17/09/2002 |
| PJ. FRANCISCANOS 4TO.PISO 232 Int 402 PROV. CONST. DEL CAL-PROV. CONST. DEL CAL-CALLAO | 28/08/2003 |
| PJ. FRANCISCANOS 4TO.PISO 232 Int 402 PROV. CONST. DEL CAL-PROV. CONST. DEL CAL-CALLAO | 28/08/2003 |
DEUDAS COACTIVAS
| MONTO DEUDA | PERÍODO TRIBUTARIO | FECHA DE INICIO DE COBRANZA COACTIVA | ENTIDAD ASOCIADA A LA DEUDA |
|---|---|---|---|
| 426.00 | 2002 - 03 | 14/09/2012 | ONP |
| 422.00 | 2002 - 05 | 14/09/2012 | ONP |
| 943.00 | 2002 - 07 | 14/09/2012 | ONP |
| 12008.00 | 2002 - 13 | 09/06/2005 | Tesoro Público |
| 786.00 | 2003 - 12 | 12/03/2004 | ONP |
| 546.00 | 2003 - 12 | 26/12/2005 | Essalud |