DIRECTORIO POLICIAL S.R.L
DIRECTORIO POLICIAL DEL PERÚ |
SECTOR ECONÓMICO DE DESEMPEÑO
MARCA DE ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR
PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
PRINCIPALES SOCIOS
ESTABLECIMIENTOS ANEXOS
{{#anexos}}
{{/anexos}}
Página {{currentPage}} de {{pageCount}}
- ←
- = pg.items.pageCount : false">= pg.items.pageCount : false" on="tap: AMP.setState({ pageNumber: pageNumber ? pageNumber + 1 : 2 })">→
CANTIDAD DE TRABAJADORES Y/O PRESTADORES DE SERVICIO
| FECHA | NRO. EMPLEADOS | NRO. EN PENSION | NRO. EN SERVICE |
|---|---|---|---|
| 2025-05 | 12 | 0 | 1 |
| 2025-04 | 3 | 0 | 3 |
| 2025-03 | 3 | 0 | 0 |
| 2025-02 | 3 | 0 | 1 |
| 2025-01 | 3 | 0 | 1 |
| 2024-12 | 3 | 0 | 0 |
| 2024-11 | 3 | 0 | 1 |
| 2024-10 | 3 | 0 | 2 |
| 2024-09 | 3 | 0 | 4 |
| 2024-08 | 3 | 0 | 17 |
| 2024-07 | 3 | 0 | 12 |
| 2024-06 | 3 | 0 | 19 |
| 2024-05 | 3 | 0 | 16 |
| 2024-04 | 3 | 0 | 17 |
| 2024-03 | 3 | 0 | 11 |
| 2024-02 | 3 | 0 | 0 |
| 2024-01 | 3 | 0 | 9 |
| 2023-12 | 3 | 0 | 0 |
| 2023-11 | 3 | 0 | 0 |
| 2023-10 | 3 | 0 | 0 |
ALGUNAS MARCAS REGISTRADAS:
INFORMACIÓN HISTORICA:
| RAZÓN SOCIAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| DIRECTORIO POLICIAL SOC.COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | 03/09/2004 |
| DIRECTORIO POLICIAL SOC.COMRERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | 27/05/2004 |
| CONDICIÓN DEL CONTRIBUYENTE | FECHA DESDE | FECHA HASTA |
|---|---|---|
| HABIDO | - | 19/03/2007 |
| HABIDO | 01/10/2014 | 17/02/2015 |
| NO HALLADO | 02/09/2015 | 18/09/2015 |
| HABIDO | 03/09/2016 | 13/01/2017 |
| HABIDO | 10/02/2011 | 15/03/2011 |
| NO HALLADO | 10/02/2013 | 13/02/2013 |
| NO HALLADO | 13/08/2014 | 13/08/2014 |
| HABIDO | 14/01/2017 | 19/04/2018 |
| HABIDO | 14/02/2013 | 13/08/2014 |
| HABIDO | 14/08/2014 | 30/09/2014 |
| HABIDO | 15/03/2011 | 15/03/2011 |
| HABIDO | 15/06/2011 | 17/09/2011 |
| HABIDO | 16/01/2016 | 26/08/2016 |
| HABIDO | 16/03/2011 | 14/06/2011 |
| NO HALLADO | 17/08/2010 | 17/08/2010 |
| HABIDO | 18/02/2015 | 01/09/2015 |
| HABIDO | 18/08/2010 | 27/01/2011 |
| HABIDO | 18/09/2011 | 18/10/2012 |
| HABIDO | 18/09/2015 | 18/09/2015 |
| HABIDO | 19/09/2015 | 15/01/2016 |
| HABIDO | 19/10/2012 | 09/02/2013 |
| NO HALLADO | 20/03/2007 | 20/03/2007 |
| PENDIENTE | 21/03/2007 | 30/03/2007 |
| NO HALLADO | 27/08/2016 | 02/09/2016 |
| NO HALLADO | 28/01/2011 | 09/02/2011 |
| HABIDO | 31/03/2007 | 16/08/2010 |
| DIRECCIÓN DEL DOMICILIO FISCAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| AV. LAS CAMELIAS NRO. 877 INT. 302 LIMA-LIMA-SAN ISIDRO | 12/05/2020 |
| JR. ANTONIO MIRO QUESADA NRO. 376 INT. 408 LIMA-LIMA-LIMA | 13/01/2017 |
| AV. REPUBLICA DE PANAMA NRO. 3576 INT. 1103 URB. LIMATAMBO LIMA-LIMA-SAN ISIDRO | 18/09/2015 |
| JR. HEROES DE LA BREÑA MZA. L LOTE. 24 A.H. HUANTA LIMA-LIMA-SAN JUAN DE LURIGANCHO | 18/09/2015 |
| CAL.C. CARRILLO NRO. 225 INT. 201 LIMA-LIMA-JESUS MARIA | 19/04/2018 |
CONTRATACIONES CON EL ESTADO:
Página {{currentPage1}} de {{pageCount1}}
- ←
- = pg1.items.pageCount1 : false">= pg1.items.pageCount1 : false" on="tap: AMP.setState({ pageNumber1: pageNumber1 ? pageNumber1 + 1 : 2 })">→