DIPEMAR ASOCIADOS S.A
- |
SECTOR ECONÓMICO DE DESEMPEÑO
MARCA DE ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR
PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
CANTIDAD DE TRABAJADORES Y/O PRESTADORES DE SERVICIO
| FECHA | NRO. EMPLEADOS | NRO. EN PENSION | NRO. EN SERVICE |
|---|---|---|---|
| 2015-05 | NE | NE | NE |
| 2015-04 | 3 | 0 | 0 |
| 2015-03 | 3 | 0 | 0 |
| 2015-02 | 3 | 0 | 0 |
| 2015-01 | 3 | 0 | 0 |
| 2014-12 | 4 | 0 | 0 |
| 2014-11 | 4 | 0 | 0 |
| 2014-10 | 4 | 0 | 0 |
| 2014-09 | 6 | 0 | 0 |
| 2014-08 | 6 | 0 | 0 |
| 2014-07 | 6 | 0 | 0 |
| 2014-06 | 6 | 0 | 0 |
INFORMACIÓN HISTORICA:
| CONDICIÓN DEL CONTRIBUYENTE | FECHA DESDE | FECHA HASTA |
|---|---|---|
| HABIDO | - | 14/01/2008 |
| NO HABIDO | 03/03/2008 | 08/04/2008 |
| NO HALLADO | 03/04/2012 | 25/04/2012 |
| NO HABIDO | 04/11/2013 | 22/11/2013 |
| HABIDO | 06/02/2013 | 15/02/2013 |
| HABIDO | 07/03/2013 | 18/04/2013 |
| NO HALLADO | 07/03/2014 | 11/03/2014 |
| HABIDO | 09/04/2008 | 02/04/2012 |
| NO HALLADO | 11/10/2013 | 03/11/2013 |
| NO HALLADO | 13/07/2013 | 16/07/2013 |
| NO HALLADO | 14/11/2012 | 17/11/2012 |
| NO HALLADO | 15/01/2008 | 02/03/2008 |
| NO HALLADO | 16/02/2013 | 06/03/2013 |
| HABIDO | 17/07/2013 | 10/10/2013 |
| HABIDO | 18/11/2012 | 19/01/2013 |
| NO HALLADO | 19/04/2013 | 23/04/2013 |
| NO HALLADO | 20/01/2013 | 05/02/2013 |
| HABIDO | 23/11/2013 | 06/03/2014 |
| HABIDO | 24/04/2013 | 12/07/2013 |
| HABIDO | 26/04/2012 | 13/11/2012 |
| DIRECCIÓN DEL DOMICILIO FISCAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| URB. LAS MORAS CAL. RIO TUMBES 262 LIMA -LIMA -SAN LUIS | 26/07/2006 |
| URB. LAS MORAS CAL. RIO TUMBES 262 LIMA -LIMA -SAN LUIS | 26/07/2006 |
| URB. HOGAR POLICIAL AV. MARIA PARADO DE BELLIDO 113 LIMA -LIMA -VILLA MARIA DEL TRIUNFO | 29/09/2004 |
| URB. HOGAR POLICIAL AV. MARIA PARADO DE BELLIDO 113 LIMA -LIMA -VILLA MARIA DEL TRIUNFO | 29/09/2004 |
DEUDAS COACTIVAS
| MONTO DEUDA | PERÍODO TRIBUTARIO | FECHA DE INICIO DE COBRANZA COACTIVA | ENTIDAD ASOCIADA A LA DEUDA |
|---|---|---|---|
| 241.00 | 2009 - 12 | 03/02/2020 | ONP |
| 239.00 | 2010 - 01 | 03/02/2020 | ONP |
| 235.00 | 2010 - 05 | 03/02/2020 | ONP |
| 235.00 | 2010 - 06 | 03/02/2020 | ONP |
| 230.00 | 2010 - 11 | 03/02/2020 | ONP |
| 229.00 | 2010 - 12 | 03/02/2020 | ONP |
| 239.00 | 2011 - 01 | 02/03/2021 | ONP |
| 247.00 | 2011 - 02 | 02/03/2021 | ONP |
| 246.00 | 2011 - 03 | 02/03/2021 | ONP |
| 246.00 | 2011 - 04 | 02/03/2021 | ONP |
| 245.00 | 2011 - 05 | 02/03/2021 | ONP |
| 244.00 | 2011 - 06 | 02/03/2021 | ONP |
| 243.00 | 2011 - 07 | 02/03/2021 | ONP |
| 244.00 | 2011 - 08 | 02/03/2021 | ONP |
| 270.00 | 2011 - 10 | 02/03/2021 | ONP |
| 268.00 | 2011 - 11 | 02/03/2021 | ONP |
| 262.00 | 2012 - 05 | 02/03/2021 | ONP |
| 284.00 | 2012 - 07 | 21/05/2019 | ONP |
| 283.00 | 2012 - 08 | 21/05/2019 | ONP |
| 267.00 | 2013 - 09 | 02/03/2021 | ONP |
| 266.00 | 2013 - 10 | 02/03/2021 | ONP |
| 1322.00 | 2014 - 08 | 12/12/2014 | Essalud |
| 1246.00 | 2014 - 09 | 21/01/2015 | Essalud |
| 43132.00 | 2015 - 01 | 24/03/2015 | Essalud |
| 732.00 | 2015 - 03 | 07/09/2015 | Essalud |