DINAMICA OUTSOURCING S.A.C
- |
SECTOR ECONÓMICO DE DESEMPEÑO
MARCA DE ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR
PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
CANTIDAD DE TRABAJADORES Y/O PRESTADORES DE SERVICIO
| FECHA | NRO. EMPLEADOS | NRO. EN PENSION | NRO. EN SERVICE |
|---|---|---|---|
| 2018-04 | NE | NE | NE |
| 2018-03 | NE | NE | NE |
| 2018-02 | NE | NE | NE |
| 2018-01 | NE | NE | NE |
| 2017-12 | NE | NE | NE |
| 2017-11 | NE | NE | NE |
| 2017-10 | NE | NE | NE |
| 2017-09 | 1 | 0 | 0 |
| 2017-08 | 1 | 0 | 0 |
| 2017-07 | 1 | 0 | 0 |
| 2017-06 | 2 | 0 | 0 |
| 2017-05 | 2 | 0 | 0 |
| 2017-04 | NE | NE | NE |
| 2017-03 | NE | NE | NE |
| 2017-02 | NE | NE | NE |
| 2017-01 | NE | NE | NE |
| 2016-12 | NE | NE | NE |
| 2016-11 | NE | NE | NE |
| 2016-10 | NE | NE | NE |
| 2016-09 | NE | NE | NE |
INFORMACIÓN HISTORICA:
| CONDICIÓN DEL CONTRIBUYENTE | FECHA DESDE | FECHA HASTA |
|---|---|---|
| HABIDO | - | 15/03/2011 |
| HABIDO | 04/01/2014 | 10/06/2015 |
| HABIDO | 10/06/2015 | 10/06/2015 |
| NO HALLADO | 15/12/2013 | 03/01/2014 |
| HABIDO | 16/03/2011 | 14/12/2013 |
| DIRECCIÓN DEL DOMICILIO FISCAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| AV. AREQUIPA 4446 LIMA -LIMA -MIRAFLORES | 03/01/2014 |
| AV. AREQUIPA 4446 LIMA -LIMA -MIRAFLORES | 03/01/2014 |
| URB. CORPAC AV. JOSE GALVEZ BARRENECHEA 755 LIMA -LIMA -SAN BORJA | 10/06/2015 |
| URB. MIRAFLORES AV. AREQUIPA 4456 LIMA -LIMA -MIRAFLORES | 10/06/2015 |
| URB. CORPAC AV. JOSE GALVEZ BARRENECHEA 755 LIMA -LIMA -SAN BORJA | 10/06/2015 |
| URB. MIRAFLORES AV. AREQUIPA 4456 LIMA -LIMA -MIRAFLORES | 10/06/2015 |
| JR. CORONEL INCLAN 914 LIMA -LIMA -MIRAFLORES | 15/03/2011 |
| JR. CORONEL INCLAN 914 LIMA -LIMA -MIRAFLORES | 15/03/2011 |
DEUDAS COACTIVAS
| MONTO DEUDA | PERÍODO TRIBUTARIO | FECHA DE INICIO DE COBRANZA COACTIVA | ENTIDAD ASOCIADA A LA DEUDA |
|---|---|---|---|
| 73143.00 | 2015 - 07 | 01/02/2016 | Tesoro Público |
| 71995.00 | 2015 - 07 | 22/02/2016 | Essalud |
| 15794.00 | 2015 - 09 | 30/11/2016 | ONP |
| 69177.00 | 2015 - 10 | 14/04/2016 | Essalud |
| 117843.00 | 2015 - 11 | 14/04/2016 | Tesoro Público |
| 77594.00 | 2015 - 12 | 24/05/2016 | Essalud |
| 192591.00 | 2015 - 12 | 24/05/2016 | Tesoro Público |
| 26510.00 | 2016 - 01 | 06/06/2016 | ONP |
| 47282.00 | 2016 - 01 | 03/06/2016 | Essalud |
| 64737.00 | 2016 - 01 | 03/06/2016 | Tesoro Público |
| 6310.00 | 2016 - 13 | 27/02/2018 | Tesoro Público |
| 6060.00 | 2018 - 03 | 03/09/2018 | Essalud |
| 5617.00 | 2019 - 01 | 07/06/2019 | Essalud |