DG BORDADOS S.A.C
DG BORDADOS |
SECTOR ECONÓMICO DE DESEMPEÑO
MARCA DE ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR
EMPRESA BENEFICIADA POR REACTIVA PERÚ
| ENTIDAD OTORGANTE CRÉDITO | MONTO PRÉSTAMO (SOLES) | MONTO DE COBERTURA (SOLES) |
|---|---|---|
| BANCO DE CRÉDITO | 6.757 | 6.622 |
PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
CANTIDAD DE TRABAJADORES Y/O PRESTADORES DE SERVICIO
| FECHA | NRO. EMPLEADOS | NRO. EN PENSION | NRO. EN SERVICE |
|---|---|---|---|
| 2021-08 | 3 | 0 | 0 |
| 2021-07 | 3 | 0 | 0 |
| 2021-06 | 3 | 0 | 0 |
| 2021-05 | 3 | 0 | 0 |
| 2021-04 | 3 | 0 | 0 |
| 2021-03 | 3 | 0 | 0 |
| 2021-02 | 3 | 0 | 0 |
| 2021-01 | 3 | 0 | 0 |
| 2020-12 | 3 | 0 | 0 |
| 2020-11 | 3 | 0 | 0 |
| 2020-10 | 3 | 0 | 0 |
| 2020-09 | 3 | 0 | 0 |
| 2020-07 | NE | NE | NE |
| 2020-06 | 3 | 0 | 0 |
| 2020-05 | 3 | 0 | 0 |
| 2020-04 | 3 | 0 | 0 |
| 2020-03 | 3 | 0 | 0 |
| 2020-02 | 3 | 0 | 0 |
| 2020-01 | 3 | 0 | 0 |
| 2019-12 | 3 | 0 | 0 |
INFORMACIÓN HISTORICA:
| CONDICIÓN DEL CONTRIBUYENTE | FECHA DESDE | FECHA HASTA |
|---|---|---|
| HABIDO | - | 09/10/2012 |
| HABIDO | 01/03/2014 | 24/09/2014 |
| NO HABIDO | 04/11/2013 | 28/02/2014 |
| NO HALLADO | 06/10/2013 | 03/11/2013 |
| HABIDO | 08/10/2014 | 01/07/2020 |
| HABIDO | 10/10/2012 | 05/10/2013 |
| NO HALLADO | 25/09/2014 | 07/10/2014 |
| DIRECCIÓN DEL DOMICILIO FISCAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| CAL.ARMANDO BLONDE NRO. 362 URB. LOS FICUS LIMA-LIMA-SANTA ANITA | 01/07/2020 |
DEUDAS COACTIVAS
| MONTO DEUDA | PERÍODO TRIBUTARIO | FECHA DE INICIO DE COBRANZA COACTIVA | ENTIDAD ASOCIADA A LA DEUDA |
|---|---|---|---|
| 632.00 | 2021 - 04 | 30/09/2021 | Tesoro Público |
| 256.00 | 2021 - 07 | 27/08/2021 | Essalud |
| 163.00 | 2021 - 07 | 27/08/2021 | Tesoro Público |
| 366.00 | 2021 - 08 | 27/09/2021 | ONP |
| 253.00 | 2021 - 08 | 27/09/2021 | Essalud |
| 105.00 | 2021 - 08 | 27/09/2021 | Tesoro Público |