DESARROLLO DE RECURSOS NACIONALES S.A.C
- |
SECTOR ECONÓMICO DE DESEMPEÑO
MARCA DE ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR
PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
ALGUNAS NORMAS:
INFORMACIÓN HISTORICA:
| RAZÓN SOCIAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| DESARROLLO DE RECURSOS NAC S A | 25/03/2002 |
| CONDICIÓN DEL CONTRIBUYENTE | FECHA DESDE | FECHA HASTA |
|---|---|---|
| HABIDO | - | 04/01/2007 |
| NO HABIDO | 01/02/2007 | 13/02/2007 |
| NO HABIDO | 01/03/2010 | 19/11/2010 |
| NO HALLADO | 05/01/2007 | 31/01/2007 |
| NO HALLADO | 05/02/2009 | 09/03/2009 |
| NO HALLADO | 10/02/2010 | 28/02/2010 |
| HABIDO | 10/03/2009 | 09/02/2010 |
| PENDIENTE | 13/11/2008 | 19/11/2008 |
| HABIDO | 14/02/2007 | 14/02/2007 |
| HABIDO | 15/02/2007 | 12/11/2008 |
| HABIDO | 20/11/2008 | 04/02/2009 |
| HABIDO | 20/11/2010 | 22/08/2011 |
| NO HALLADO | 23/08/2011 | 02/10/2011 |
| DIRECCIÓN DEL DOMICILIO FISCAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| CAL.LA TORRE BALTAZAR NRO. 380 INT. 3 LIMA-LIMA-SAN ISIDRO | 02/02/2007 |
| JR. RODOLFO BELTRAN NRO. 929 LIMA-LIMA-LIMA | 21/04/2006 |
DEUDAS COACTIVAS
| MONTO DEUDA | PERÍODO TRIBUTARIO | FECHA DE INICIO DE COBRANZA COACTIVA | ENTIDAD ASOCIADA A LA DEUDA |
|---|---|---|---|
| 8873.00 | 2010 - 04 | 02/06/2011 | Essalud |
| 9341.00 | 2010 - 05 | 02/06/2011 | Essalud |
| 9294.00 | 2010 - 06 | 02/06/2011 | Essalud |
| 9246.00 | 2010 - 07 | 02/06/2011 | Essalud |
| 9202.00 | 2010 - 08 | 02/06/2011 | Essalud |
| 9015.00 | 2010 - 12 | 09/05/2011 | Tesoro Público |
| 9015.00 | 2010 - 12 | 09/05/2011 | Essalud |
| 8991.00 | 2011 - 01 | 09/05/2011 | Tesoro Público |
| 8991.00 | 2011 - 01 | 09/05/2011 | Essalud |
| 158.00 | 2012 - 04 | 31/05/2012 | ONP |