DESARROLLO DE PROYECTOS Y CONSTRUCCION S.A.C
DEPROCON S.A.C. |
SECTOR ECONÓMICO DE DESEMPEÑO
MARCA DE ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR
PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
CANTIDAD DE TRABAJADORES Y/O PRESTADORES DE SERVICIO
| FECHA | NRO. EMPLEADOS | NRO. EN PENSION | NRO. EN SERVICE |
|---|---|---|---|
| 2024-09 | 3 | 0 | 0 |
| 2024-08 | 3 | 0 | 0 |
| 2024-07 | 3 | 0 | 0 |
| 2024-06 | 4 | 0 | 0 |
| 2024-05 | 4 | 0 | 0 |
| 2024-04 | 4 | 0 | 0 |
| 2024-03 | 4 | 0 | 0 |
| 2024-02 | 4 | 0 | 0 |
| 2024-01 | 4 | 0 | 0 |
| 2023-12 | 4 | 0 | 2 |
| 2023-11 | 4 | 0 | 0 |
| 2023-10 | 4 | 0 | 2 |
| 2021-08 | 4 | 0 | 0 |
| 2021-07 | 4 | 0 | 0 |
| 2021-06 | 4 | 0 | 0 |
| 2021-05 | 4 | 0 | 0 |
| 2021-04 | 4 | 0 | 0 |
| 2021-03 | 4 | 0 | 0 |
| 2021-02 | 4 | 0 | 0 |
| 2021-01 | 4 | 0 | 0 |
INFORMACIÓN HISTORICA:
| CONDICIÓN DEL CONTRIBUYENTE | FECHA DESDE | FECHA HASTA |
|---|---|---|
| HABIDO | - | 13/01/2007 |
| NO HABIDO | 01/03/2007 | 21/11/2007 |
| NO HABIDO | 01/10/2012 | 09/04/2013 |
| NO HALLADO | 13/09/2012 | 30/09/2012 |
| NO HALLADO | 14/01/2007 | 28/02/2007 |
| HABIDO | 22/11/2007 | 12/09/2012 |
| DIRECCIÓN DEL DOMICILIO FISCAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| AV. AVIACION 2466 Dpto 301 LIMA -LIMA -SAN BORJA | 02/02/2006 |
| URB. SANTA PATRICIA 1ERA.ETAPA CAL. SURINAM 110 LIMA -LIMA -LA MOLINA | 20/01/2005 |
DEUDAS COACTIVAS
| MONTO DEUDA | PERÍODO TRIBUTARIO | FECHA DE INICIO DE COBRANZA COACTIVA | ENTIDAD ASOCIADA A LA DEUDA |
|---|---|---|---|
| 7336.00 | 2023 - 10 | 12/03/2024 | Tesoro Público |
| 377.00 | 2024 - 04 | 29/05/2024 | Tesoro Público |
| 6361.00 | 2024 - 05 | 09/07/2024 | Tesoro Público |
| 3018.00 | 2024 - 07 | 14/08/2024 | Tesoro Público |
| 148.00 | 2024 - 09 | 08/11/2024 | ONP |
| 297.00 | 2024 - 09 | 08/11/2024 | Essalud |