DERKON S.A.C
DERKON |
SECTOR ECONÓMICO DE DESEMPEÑO
MARCA DE ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR
PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
CANTIDAD DE TRABAJADORES Y/O PRESTADORES DE SERVICIO
| FECHA | NRO. EMPLEADOS | NRO. EN PENSION | NRO. EN SERVICE |
|---|---|---|---|
| 2018-04 | NE | NE | NE |
| 2018-03 | NE | NE | NE |
| 2018-02 | 0 | 0 | 1 |
| 2018-01 | NE | NE | NE |
| 2017-12 | NE | NE | NE |
| 2017-11 | NE | NE | NE |
| 2017-10 | NE | NE | NE |
| 2017-09 | NE | NE | NE |
| 2017-08 | NE | NE | NE |
| 2017-07 | NE | NE | NE |
| 2017-06 | NE | NE | NE |
| 2017-05 | 0 | 0 | 1 |
| 2017-04 | NE | NE | NE |
| 2017-03 | NE | NE | NE |
| 2017-02 | NE | NE | NE |
| 2017-01 | NE | NE | NE |
| 2016-12 | 3 | 0 | 0 |
| 2016-11 | 3 | 0 | 0 |
| 2016-10 | 3 | 0 | 0 |
| 2016-09 | 3 | 0 | 0 |
INFORMACIÓN HISTORICA:
| RAZÓN SOCIAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| DERKON CONTRATISTAS GENERALES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA-DERKON S.A.C. | 01/09/2012 |
| CONDICIÓN DEL CONTRIBUYENTE | FECHA DESDE | FECHA HASTA |
|---|---|---|
| PENDIENTE | - | 13/08/2012 |
| POR VERIFICAR | 01/03/2013 | 01/03/2013 |
| NO HABIDO | 01/07/2014 | 04/08/2014 |
| NO HALLADO | 01/07/2015 | 01/07/2015 |
| NO HALLADO | 01/08/2015 | 01/08/2015 |
| POR VERIFICAR | 01/08/2015 | 01/08/2015 |
| HABIDO | 02/03/2013 | 20/06/2013 |
| POR VERIFICAR | 02/06/2015 | 02/06/2015 |
| POR VERIFICAR | 02/07/2015 | 02/07/2015 |
| HABIDO | 02/08/2015 | 18/12/2017 |
| PENDIENTE | 02/09/2012 | 10/09/2012 |
| HABIDO | 03/06/2015 | 12/06/2015 |
| HABIDO | 03/07/2015 | 14/07/2015 |
| HABIDO | 05/08/2014 | 30/12/2014 |
| NO HALLADO | 08/05/2015 | 08/05/2015 |
| NO HALLADO | 09/04/2015 | 14/04/2015 |
| POR VERIFICAR | 09/05/2015 | 09/05/2015 |
| HABIDO | 10/05/2015 | 19/05/2015 |
| HABIDO | 11/09/2012 | 22/02/2013 |
| NO HALLADO | 13/06/2015 | 16/06/2015 |
| HABIDO | 14/08/2012 | 01/09/2012 |
| HABIDO | 15/04/2015 | 08/05/2015 |
| NO HALLADO | 15/07/2015 | 20/07/2015 |
| POR VERIFICAR | 16/01/2015 | 20/01/2015 |
| POR VERIFICAR | 17/06/2015 | 17/06/2015 |
| HABIDO | 18/06/2015 | 01/07/2015 |
| NO HALLADO | 19/05/2015 | 19/05/2015 |
| NO HALLADO | 19/12/2017 | 28/02/2018 |
| POR VERIFICAR | 20/05/2015 | 20/05/2015 |
| HABIDO | 21/01/2015 | 08/04/2015 |
| HABIDO | 21/05/2015 | 28/05/2015 |
| NO HALLADO | 21/06/2013 | 25/07/2013 |
| POR VERIFICAR | 21/07/2015 | 21/07/2015 |
| HABIDO | 22/07/2015 | 31/07/2015 |
| NO HALLADO | 23/02/2013 | 28/02/2013 |
| POR VERIFICAR | 26/07/2013 | 26/07/2013 |
| HABIDO | 27/07/2013 | 29/05/2014 |
| NO HALLADO | 29/05/2015 | 01/06/2015 |
| NO HALLADO | 30/05/2014 | 30/06/2014 |
| NO HALLADO | 31/12/2014 | 15/01/2015 |
| DIRECCIÓN DEL DOMICILIO FISCAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| CAL.TRIUNFO NRO. 392 INT. 212A CUSCO-CUSCO-CUSCO | 14/04/2015 |
DEUDAS COACTIVAS
| MONTO DEUDA | PERÍODO TRIBUTARIO | FECHA DE INICIO DE COBRANZA COACTIVA | ENTIDAD ASOCIADA A LA DEUDA |
|---|---|---|---|
| 341.00 | 2013 - 08 | 13/11/2017 | Essalud |
| 11052.00 | 2016 - 08 | 30/09/2016 | Tesoro Público |
| 389.00 | 2016 - 08 | 30/09/2016 | Essalud |
| 36728.00 | 2016 - 09 | 18/11/2016 | Tesoro Público |
| 386.00 | 2016 - 09 | 02/11/2016 | Essalud |
| 383.00 | 2016 - 10 | 01/12/2016 | Essalud |
| 380.00 | 2016 - 11 | 10/01/2017 | Essalud |
| 30787.00 | 2016 - 13 | 06/04/2017 | Tesoro Público |
| 11507.00 | 2018 - 11 | 24/12/2018 | Tesoro Público |