DEMARSA S.A.C
DEMARSA |
SECTOR ECONÓMICO DE DESEMPEÑO
MARCA DE ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR
PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
CANTIDAD DE TRABAJADORES Y/O PRESTADORES DE SERVICIO
| FECHA | NRO. EMPLEADOS | NRO. EN PENSION | NRO. EN SERVICE |
|---|---|---|---|
| 2020-09 | NE | NE | NE |
| 2020-08 | NE | NE | NE |
| 2020-07 | NE | NE | NE |
| 2020-06 | NE | NE | NE |
| 2020-05 | NE | NE | NE |
| 2020-04 | NE | NE | NE |
| 2020-03 | NE | NE | NE |
| 2020-02 | NE | NE | NE |
| 2020-01 | NE | NE | NE |
| 2019-12 | NE | NE | NE |
| 2019-11 | NE | NE | NE |
| 2019-10 | 1 | 0 | 0 |
| 2019-09 | 1 | 0 | 0 |
| 2019-08 | 2 | 0 | 0 |
| 2019-07 | 2 | 0 | 0 |
| 2019-06 | 2 | 0 | 1 |
| 2019-05 | 56 | 0 | 5 |
| 2019-04 | 56 | 0 | 3 |
| 2019-03 | 109 | 0 | 3 |
| 2019-02 | 109 | 0 | 5 |
INFORMACIÓN HISTORICA:
| CONDICIÓN DEL CONTRIBUYENTE | FECHA DESDE | FECHA HASTA |
|---|---|---|
| HABIDO | - | 04/01/2014 |
| NO HALLADO | 02/02/2014 | 19/02/2014 |
| HABIDO | 05/01/2014 | 06/01/2014 |
| HABIDO | 07/01/2014 | 01/02/2014 |
| HABIDO | 10/04/2019 | 24/01/2020 |
| NO HALLADO | 12/05/2015 | 12/05/2015 |
| HABIDO | 13/05/2015 | 21/12/2016 |
| HABIDO | 14/01/2017 | 27/05/2017 |
| HABIDO | 20/02/2014 | 12/05/2015 |
| HABIDO | 22/12/2016 | 13/01/2017 |
| NO HALLADO | 25/01/2020 | 18/02/2020 |
| HABIDO | 28/05/2017 | 09/04/2019 |
| DIRECCIÓN DEL DOMICILIO FISCAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| CAR.ANTIGUA PANAMERICANA SUR S/N KM. 24.5 Z.I. LOMO DE CORVINA LIMA-LIMA-VILLA EL SALVADOR | 09/04/2019 |
| CAR.ANTIGUA PANAMERICANA SUR S/N KM. 24.5 Z.I. LOMO DE CORVINA LIMA-LIMA-VILLA EL SALVADOR | 13/01/2017 |
| PJ. GOMEZ MZA. D LOTE. 02 URB. JOSE GALVEZ LIMA-LIMA-PACHACAMAC | 21/12/2016 |
| CAR.ANTIGUA PANAMERICA SUR S/N KM. 24.5 Z.I. LOMO CORVINA LIMA-LIMA-VILLA EL SALVADOR | 27/05/2017 |
DEUDAS COACTIVAS
| MONTO DEUDA | PERÍODO TRIBUTARIO | FECHA DE INICIO DE COBRANZA COACTIVA | ENTIDAD ASOCIADA A LA DEUDA |
|---|---|---|---|
| 1095.00 | 2018 - 01 | 24/02/2022 | Tesoro Público |
| 130297.00 | 2018 - 12 | 03/03/2021 | Tesoro Público |
| 21190.00 | 2019 - 04 | 19/09/2019 | Tesoro Público |
| 121.00 | 2019 - 06 | 12/12/2023 | Essalud |
| 287.00 | 2019 - 07 | 10/01/2020 | Essalud |
| 7154.00 | 2019 - 07 | 19/11/2019 | Tesoro Público |
| 142.00 | 2019 - 08 | 03/03/2021 | Essalud |
| 7230.00 | 2019 - 08 | 19/11/2019 | Tesoro Público |
| 141.00 | 2019 - 09 | 03/03/2021 | Essalud |
| 7040.00 | 2019 - 09 | 14/11/2019 | Tesoro Público |
| 362.00 | 2019 - 10 | 28/11/2019 | Essalud |
| 25403.00 | 2019 - 10 | 28/11/2019 | Tesoro Público |
| 6928.00 | 2019 - 11 | 21/01/2020 | Tesoro Público |
| 5011.00 | 2020 - 03 | 19/01/2021 | Tesoro Público |
| 3784.00 | 2020 - 04 | 19/01/2021 | Tesoro Público |
| 3774.00 | 2020 - 05 | 19/01/2021 | Tesoro Público |
| 3758.00 | 2020 - 06 | 19/01/2021 | Tesoro Público |
| 3748.00 | 2020 - 07 | 19/01/2021 | Tesoro Público |
| 3730.00 | 2020 - 08 | 19/01/2021 | Tesoro Público |
| 3722.00 | 2020 - 09 | 19/01/2021 | Tesoro Público |
| 3694.00 | 2020 - 10 | 19/01/2021 | Tesoro Público |
| 3667.00 | 2020 - 11 | 22/03/2021 | Tesoro Público |
| 5049.00 | 2021 - 03 | 06/07/2021 | Tesoro Público |