DELKO INMOBILIARIA S.A.C
DELKOIN |
SECTOR ECONÓMICO DE DESEMPEÑO
MARCA DE ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR
PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
ESTABLECIMIENTOS ANEXOS
{{#anexos}}
{{/anexos}}
Página {{currentPage}} de {{pageCount}}
- ←
- = pg.items.pageCount : false">= pg.items.pageCount : false" on="tap: AMP.setState({ pageNumber: pageNumber ? pageNumber + 1 : 2 })">→
CANTIDAD DE TRABAJADORES Y/O PRESTADORES DE SERVICIO
| FECHA | NRO. EMPLEADOS | NRO. EN PENSION | NRO. EN SERVICE |
|---|---|---|---|
| 2018-05 | NE | NE | NE |
| 2018-04 | 0 | 0 | 2 |
| 2018-03 | 1 | 0 | 1 |
| 2018-02 | 1 | 0 | 2 |
| 2018-01 | 1 | 0 | 4 |
| 2017-12 | 6 | 0 | 3 |
| 2017-11 | 7 | 0 | 3 |
| 2017-10 | 7 | 0 | 2 |
| 2017-09 | 11 | 0 | 5 |
| 2017-08 | 11 | 0 | 6 |
| 2017-07 | 10 | 0 | 4 |
| 2017-06 | 9 | 0 | 2 |
| 2017-05 | 10 | 0 | 2 |
| 2017-04 | 10 | 0 | 2 |
| 2017-03 | 15 | 0 | 3 |
| 2017-02 | 11 | 0 | 2 |
| 2017-01 | 10 | 0 | 3 |
| 2016-12 | 11 | 0 | 9 |
| 2016-11 | 13 | 0 | 4 |
| 2016-10 | 14 | 0 | 4 |
INFORMACIÓN HISTORICA:
| CONDICIÓN DEL CONTRIBUYENTE | FECHA DESDE | FECHA HASTA |
|---|---|---|
| HABIDO | - | 04/04/2013 |
| HABIDO | 05/04/2013 | 18/05/2013 |
| HABIDO | 05/06/2013 | 27/02/2015 |
| HABIDO | 18/03/2016 | 18/03/2016 |
| NO HALLADO | 19/05/2013 | 04/06/2013 |
| NO HALLADO | 28/02/2015 | 30/03/2015 |
| HABIDO | 31/03/2015 | 18/03/2016 |
| DIRECCIÓN DEL DOMICILIO FISCAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| CAL.ANDROMEDA NRO. 830 URB. CAMPINA LIMA-LIMA-CHORRILLOS | 18/03/2016 |
| AV. CAMINOS DEL INCA NRO. 741 INT. 201 URB. HIGUERETA LIMA-LIMA-SANTIAGO DE SURCO | 18/03/2016 |
DEUDAS COACTIVAS
| MONTO DEUDA | PERÍODO TRIBUTARIO | FECHA DE INICIO DE COBRANZA COACTIVA | ENTIDAD ASOCIADA A LA DEUDA |
|---|---|---|---|
| 228.00 | 2018 - 01 | 08/01/2020 | Essalud |
| 226.00 | 2018 - 02 | 08/01/2020 | Essalud |
| 224.00 | 2018 - 03 | 08/01/2020 | Essalud |
| 1723.00 | 2019 - 05 | 18/07/2019 | Tesoro Público |
| 1696.00 | 2019 - 06 | 19/08/2019 | Tesoro Público |
| 1691.00 | 2019 - 07 | 20/11/2019 | Tesoro Público |
| 1673.00 | 2019 - 08 | 20/11/2019 | Tesoro Público |
| 1657.00 | 2019 - 09 | 14/11/2019 | Tesoro Público |
| 1638.00 | 2019 - 10 | 12/12/2019 | Tesoro Público |
| 1621.00 | 2019 - 11 | 21/01/2020 | Tesoro Público |