DELIMUNDO S.A.C
DELIMUNDO |
SECTOR ECONÓMICO DE DESEMPEÑO
MARCA DE ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR
PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
CANTIDAD DE TRABAJADORES Y/O PRESTADORES DE SERVICIO
| FECHA | NRO. EMPLEADOS | NRO. EN PENSION | NRO. EN SERVICE |
|---|---|---|---|
| 2016-11 | NE | NE | NE |
| 2016-10 | NE | NE | NE |
| 2016-09 | NE | NE | NE |
| 2016-08 | NE | NE | NE |
| 2016-07 | NE | NE | NE |
| 2016-06 | NE | NE | NE |
| 2016-05 | NE | NE | NE |
| 2016-04 | NE | NE | NE |
| 2016-03 | NE | NE | NE |
| 2016-02 | NE | NE | NE |
| 2016-01 | 3 | 0 | 0 |
| 2015-12 | 3 | 0 | 0 |
| 2015-11 | 3 | 0 | 0 |
| 2015-10 | 3 | 0 | 0 |
| 2015-09 | 3 | 0 | 0 |
| 2015-08 | 3 | 0 | 0 |
| 2015-07 | 3 | 0 | 0 |
| 2015-06 | 4 | 0 | 0 |
| 2015-05 | 4 | 0 | 0 |
| 2015-04 | 4 | 0 | 0 |
INFORMACIÓN HISTORICA:
| CONDICIÓN DEL CONTRIBUYENTE | FECHA DESDE | FECHA HASTA |
|---|---|---|
| PENDIENTE | - | 09/04/2008 |
| NO HALLADO | 01/02/2013 | 28/02/2013 |
| NO HABIDO | 01/03/2013 | 10/12/2013 |
| HABIDO | 10/04/2008 | 31/01/2013 |
| HABIDO | 11/12/2013 | 30/08/2014 |
| NO HALLADO | 31/08/2014 | 09/09/2014 |
| DIRECCIÓN DEL DOMICILIO FISCAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| URB. SIRIUS II ETAPA CAL. LA LADERA Mz T Lote 05 LIMA -LIMA -LA MOLINA | 23/10/2013 |
| C.P. H MANCHAY SC LOS JARDINES CAL. 2 Mz K3 Lote 3A LIMA -LIMA -PACHACAMAC | 29/11/2013 |
DEUDAS COACTIVAS
| MONTO DEUDA | PERÍODO TRIBUTARIO | FECHA DE INICIO DE COBRANZA COACTIVA | ENTIDAD ASOCIADA A LA DEUDA |
|---|---|---|---|
| 900.00 | 2013 - 01 | 04/03/2013 | Essalud |
| 425.00 | 2013 - 08 | 10/10/2013 | Essalud |
| 377.00 | 2015 - 07 | 03/03/2016 | Essalud |
| 375.00 | 2015 - 08 | 03/03/2016 | Essalud |
| 372.00 | 2015 - 09 | 03/03/2016 | Essalud |
| 370.00 | 2015 - 10 | 19/04/2016 | Essalud |
| 367.00 | 2015 - 11 | 07/06/2016 | Essalud |
| 362.00 | 2016 - 01 | 01/03/2016 | Essalud |
| 112.00 | 2018 - 07 | 12/04/2021 | Tesoro Público |
| 119.00 | 2018 - 10 | 12/04/2021 | Tesoro Público |
| 121.00 | 2018 - 11 | 12/04/2021 | Tesoro Público |