DECORACIONES SCORPIO E.I.R.L
- |
SECTOR ECONÓMICO DE DESEMPEÑO
MARCA DE ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR
PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
INFORMACIÓN HISTORICA:
| CONDICIÓN DEL CONTRIBUYENTE | FECHA DESDE | FECHA HASTA |
|---|---|---|
| HABIDO | - | 04/06/2015 |
| HABIDO | 05/06/2015 | 05/06/2015 |
| HABIDO | 05/06/2015 | 05/06/2015 |
| DIRECCIÓN DEL DOMICILIO FISCAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| CAL. CORV.COLONIA CAÑETANA Lote 01 LIMA -LIMA -VILLA EL SALVADOR | 04/06/2015 |
| CAL. CORV.COLONIA CAÑETANA Lote 01 LIMA -LIMA -VILLA EL SALVADOR | 04/06/2015 |
| AV. ANGAMOS ESTE 1551 Lote 01 Int 30 LIMA -LIMA -SURQUILLO | 05/06/2015 |
| AV. ANGAMOS ESTE 1551 Lote 01 Int 30 LIMA -LIMA -SURQUILLO | 05/06/2015 |
| AV. ANGAMOS ESTE 1551 Lote 01 Int 30 LIMA -LIMA -SURQUILLO | 05/06/2015 |
| AV. ANGAMOS ESTE 1551 Lote 01 Int 30 LIMA -LIMA -SURQUILLO | 05/06/2015 |
DEUDAS COACTIVAS
| MONTO DEUDA | PERÍODO TRIBUTARIO | FECHA DE INICIO DE COBRANZA COACTIVA | ENTIDAD ASOCIADA A LA DEUDA |
|---|---|---|---|
| 312.00 | 2022 - 13 | 27/12/2024 | Tesoro Público |
| 288.00 | 2024 - 06 | 13/08/2024 | Tesoro Público |
| 220.00 | 2024 - 07 | 11/09/2024 | Tesoro Público |
| 751.00 | 2024 - 08 | 10/10/2024 | Tesoro Público |
| 161.00 | 2024 - 09 | 08/11/2024 | Tesoro Público |
| 148.00 | 2024 - 11 | 10/01/2025 | Tesoro Público |