DE VELASCO & TORREBLANCA ABOGADOS S. Civ. R.L
DVT ABOGADOS S.CIVIL DE R.L. |
SECTOR ECONÓMICO DE DESEMPEÑO
MARCA DE ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR
PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
CANTIDAD DE TRABAJADORES Y/O PRESTADORES DE SERVICIO
| FECHA | NRO. EMPLEADOS | NRO. EN PENSION | NRO. EN SERVICE |
|---|---|---|---|
| 2020-10 | NE | NE | NE |
| 2020-09 | NE | NE | NE |
| 2020-08 | NE | NE | NE |
| 2020-07 | NE | NE | NE |
| 2020-06 | NE | NE | NE |
| 2020-05 | NE | NE | NE |
| 2020-04 | 2 | 0 | 0 |
| 2020-03 | 2 | 0 | 0 |
| 2020-02 | 2 | 0 | 0 |
| 2020-01 | 2 | 0 | 0 |
| 2019-12 | NE | NE | NE |
| 2019-11 | NE | NE | NE |
| 2019-10 | NE | NE | NE |
| 2019-09 | NE | NE | NE |
| 2019-08 | NE | NE | NE |
| 2019-07 | 1 | 0 | 0 |
| 2019-06 | 1 | 0 | 0 |
| 2019-05 | 1 | 0 | 0 |
| 2019-04 | 1 | 0 | 0 |
| 2019-03 | 1 | 0 | 0 |
INFORMACIÓN HISTORICA:
| RAZÓN SOCIAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| DE VELASCO & TORREBLANCA ABOGADOS SOCIEDAD CIVIL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | 28/02/2012 |
| CONDICIÓN DEL CONTRIBUYENTE | FECHA DESDE | FECHA HASTA |
|---|---|---|
| PENDIENTE | - | 08/08/2008 |
| NO HALLADO | 01/05/2010 | 31/05/2010 |
| NO HABIDO | 01/06/2010 | 21/02/2011 |
| HABIDO | 01/07/2015 | 15/10/2015 |
| HABIDO | 02/10/2014 | 14/10/2014 |
| HABIDO | 04/11/2015 | 09/01/2016 |
| HABIDO | 05/11/2014 | 09/06/2015 |
| HABIDO | 09/08/2008 | 26/11/2008 |
| HABIDO | 09/08/2013 | 23/09/2014 |
| NO HALLADO | 10/01/2016 | 29/02/2016 |
| NO HALLADO | 10/06/2015 | 30/06/2015 |
| HABIDO | 11/12/2012 | 16/07/2013 |
| NO HALLADO | 15/10/2014 | 04/11/2014 |
| NO HALLADO | 16/10/2015 | 03/11/2015 |
| NO HALLADO | 17/07/2013 | 08/08/2013 |
| HABIDO | 21/11/2009 | 30/04/2010 |
| HABIDO | 22/02/2011 | 26/03/2012 |
| NO HALLADO | 24/09/2014 | 01/10/2014 |
| NO HALLADO | 27/03/2012 | 29/03/2012 |
| HABIDO | 27/07/2012 | 27/11/2012 |
| PENDIENTE | 27/11/2008 | 30/01/2009 |
| HABIDO | 28/11/2012 | 10/12/2012 |
| HABIDO | 30/03/2012 | 26/07/2012 |
| HABIDO | 31/01/2009 | 20/11/2009 |
| DIRECCIÓN DEL DOMICILIO FISCAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| CAL. - 874 Dpto C LIMA -LIMA -SAN ISIDRO | 01/03/2010 |
| AV. DOS DE MAYO 516 Int 201 LIMA -LIMA -MIRAFLORES | 08/08/2013 |
| AV. DOS DE MAYO 518 Int 201 LIMA -LIMA -MIRAFLORES | 10/12/2012 |
| CAL. OLAVEGOYA 124 LIMA -LIMA -PUEBLO LIBRE (MAGDALENA VIEJA) | 20/11/2009 |
| ---- CERCADO CAL. JOSE MORALES ALPACA 193 LIMA -LIMA -PUEBLO LIBRE (MAGDALENA VIEJA) | 26/11/2008 |
| CAL. CHINCHON 874 Dpto C LIMA -LIMA -SAN ISIDRO | 27/11/2012 |
| CAL. CHINCHON 874 Dpto C LIMA -LIMA -SAN ISIDRO | 29/03/2012 |
DEUDAS COACTIVAS
| MONTO DEUDA | PERÍODO TRIBUTARIO | FECHA DE INICIO DE COBRANZA COACTIVA | ENTIDAD ASOCIADA A LA DEUDA |
|---|---|---|---|
| 689.00 | 2015 - 08 | 13/04/2016 | Essalud |
| 684.00 | 2015 - 09 | 13/04/2016 | Essalud |
| 586.00 | 2015 - 10 | 13/04/2016 | Essalud |
| 18208.00 | 2015 - 11 | 23/03/2016 | Tesoro Público |
| 677.00 | 2015 - 11 | 09/06/2016 | Essalud |
| 536.00 | 2015 - 12 | 09/06/2016 | Essalud |
| 7742.00 | 2015 - 13 | 13/06/2017 | Tesoro Público |
| 533.00 | 2016 - 01 | 09/06/2016 | Essalud |
| 530.00 | 2016 - 02 | 23/08/2016 | Essalud |
| 526.00 | 2016 - 03 | 21/09/2016 | Essalud |
| 8079.00 | 2016 - 04 | 01/06/2016 | Essalud |
| 9339.00 | 2016 - 05 | 23/08/2016 | Tesoro Público |
| 567.00 | 2016 - 11 | 17/04/2017 | Essalud |
| 564.00 | 2016 - 12 | 17/04/2017 | Essalud |
| 560.00 | 2017 - 01 | 16/03/2018 | Essalud |
| 557.00 | 2017 - 02 | 18/09/2017 | Essalud |
| 552.00 | 2017 - 03 | 22/09/2017 | Essalud |
| 413.00 | 2017 - 04 | 22/09/2017 | Essalud |
| 410.00 | 2017 - 05 | 22/09/2017 | Essalud |
| 407.00 | 2017 - 06 | 02/11/2017 | Essalud |
| 405.00 | 2017 - 07 | 26/03/2018 | Essalud |
| 402.00 | 2017 - 08 | 28/03/2018 | Essalud |
| 398.00 | 2017 - 09 | 03/04/2018 | Essalud |
| 395.00 | 2017 - 10 | 22/03/2018 | Essalud |
| 392.00 | 2017 - 11 | 15/01/2018 | Essalud |
| 130.00 | 2019 - 01 | 21/06/2023 | Essalud |
| 128.00 | 2019 - 03 | 23/06/2023 | Essalud |
| 576.00 | 2020 - 01 | 27/01/2021 | Essalud |
| 444.00 | 2020 - 02 | 27/04/2021 | Essalud |
| 555.00 | 2020 - 03 | 27/01/2021 | Essalud |
| 552.00 | 2020 - 04 | 27/01/2021 | Essalud |