DATA MEDICAL S.A.C
- |
SECTOR ECONÓMICO DE DESEMPEÑO
MARCA DE ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR
PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
INFORMACIÓN HISTORICA:
| RAZÓN SOCIAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| DATA MEDICAL SA | 05/02/2003 |
| CONDICIÓN DEL CONTRIBUYENTE | FECHA DESDE | FECHA HASTA |
|---|---|---|
| NO HALLADO SE MUDO DE DOMICILIO | - | 23/11/2006 |
| DIRECCIÓN DEL DOMICILIO FISCAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| URB. EL ROSARIO JR. JULIAN ALARCON 918 LIMA -LIMA -SAN MARTIN DE PORRES | 07/04/1995 |
| URB. EL ROSARIO JR. JULIAN ALARCON 918 LIMA -LIMA -SAN MARTIN DE PORRES | 07/04/1995 |
| PQ. ALMAGRO 161 Int 302 LIMA -LIMA -JESUS MARIA | 07/10/1998 |
| PQ. ALMAGRO 161 Int 302 LIMA -LIMA -JESUS MARIA | 07/10/1998 |
| ---- CC.CC. SAN FELIPE AV. GREGORIO ESCOBEDO C/6 Int 56 LIMA -LIMA -JESUS MARIA | 21/09/1995 |
| ---- CC.CC. SAN FELIPE AV. GREGORIO ESCOBEDO C/6 Int 56 LIMA -LIMA -JESUS MARIA | 21/09/1995 |
| ---- C.C. SAN FELIPE AV. GREGORIO ESCOBEDO CD6 Int 56 LIMA -LIMA -JESUS MARIA | 29/05/1997 |
| ---- C.C. SAN FELIPE AV. GREGORIO ESCOBEDO CD6 Int 56 LIMA -LIMA -JESUS MARIA | 29/05/1997 |
DEUDAS COACTIVAS
| MONTO DEUDA | PERÍODO TRIBUTARIO | FECHA DE INICIO DE COBRANZA COACTIVA | ENTIDAD ASOCIADA A LA DEUDA |
|---|---|---|---|
| 737.00 | 1999 - 07 | 28/12/2009 | ONP |
| 367.00 | 1999 - 08 | 28/12/2009 | ONP |
| 365.00 | 1999 - 09 | 28/12/2009 | ONP |
| 720.00 | 1999 - 12 | 27/12/2010 | ONP |
| 679.00 | 2000 - 12 | 18/10/2011 | ONP |
| 227.00 | 2003 - 06 | 04/11/2013 | ONP |